![]() |
耐久レース
| 名称 | レベル | 参加条件 | 優勝プライズ | レース数 |
| Tsukuba Class D Grand Prix | 20 | クラス:D | #35 JGTC Supra | 1 |
| Class C Grand Prix of Laguna Seca | 20 | クラス:C | #42 Acura NSX | 1 |
| Maple Valley B-Class Grand Prix | 25 | クラス:B | MINE'S R32 | 1 |
| Silverstone Class A Grand Prix | 25 | クラス:A | #7 Speed 8 | 1 |
| Mugello Superca Grand Prix | 30 | クラス:S | #15 MC12 | 1 |
| Grand Prix at Road Atlanta | 30 | クラス:R4 | #57 Viper GTSR | 1 |
| Porsche Grand Prix of Nurburgring | 35 | モデルファミリー:911 車種:レースクラス |
#17 Porsche 962c | 1 |
| Suzuka Grand Prix | 40 | クラス:R3 | #6 GT500 Supra | 1 |
| Sunset Peninsula Grand Prix | 45 | クラス:R2 | #18 SUPER GT NSX | 1 |
| Sebring Grand Prix | 50 | クラス:R1 | #1 Peugeot 905C | 1 |
| 名称 | レベル | 参加条件 | 優勝プライズ | レース数 |
Copyright (C) 2007-
PlayLish. All Rights Reserved,