![]() |
Goodyear 150HP Invitational
| 名称 | Goodyear 150HP Invitational |
| レベル | 7 |
| 参加条件 | 最高出力:<112kW 車種:≠レースクラス |
| 優勝プライズ | 1998 Subaru Tommy Kaira Impreza M20b |
| 完走ボーナス | 7500CR |
| レース数 | 3 |
| 優勝CR | 5000CR |
| 1 | コース名 | Sebring International Raceway Club |
| 周回数 | 4 | |
| 2 | コース名 | Suzuka Circuit East |
| 周回数 | 4 | |
| 3 | コース名 | New York Circuit |
| 周回数 | 3 |
Copyright (C) 2007-
PlayLish. All Rights Reserved,