![]() |
Kumho Tire 250HP Invitational
| 名称 | Kumho Tire 250HP Invitational |
| レベル | 10 |
| 参加条件 | 最高出力:<187kW 車種:≠レースクラス |
| 優勝プライズ | 1995 Mazda A8 Flug RX-7 |
| 完走ボーナス | 9000CR |
| レース数 | 3 |
| 優勝CR | 6000CR |
| 1 | コース名 | Tsukuba Circuit Short |
| 周回数 | 7 | |
| 2 | コース名 | New York Circuit |
| 周回数 | 4 | |
| 3 | コース名 | Suzuka Circuit East |
| 周回数 | 5 |
Copyright (C) 2007-
PlayLish. All Rights Reserved,