新車 0-400M FF
| 車名 | 吸気方式 | パワーウェイトレシオ | 最高出力 PS/rpm |
車両重量kg | タイム | ||
| ホンダ インテグラ TYPE R ツーリングカー '02 |
NA | 3.383 | -- 「310/-」 |
1050 | 0'13.450 | ||
| ホンダ アコード クーペ EX V6(US) '03 | NA | 6.083 | 243/6250 | 1481 | 0'14.915 | ||
| ホンダ ギャザズ ドライダー シビック レースカー '98 |
NA | 5.016 | 185/8200 | 930 | 0'14.946 | ||
| ホンダ インテグラ TYPE R(DC5) '03 | NA | 5.199 | 220/8000 「225/8000」 |
1170 | 0'15.085 | ||
| ホンダ シビック TYPE R(EP) '04 | NA | 5.449 | 215/8000 「218/8000」 |
1190 | 0'15.176 | ||
| ホンダ アコード ユーロR '02 | NA | 6.320 | 220/8000 | 1390 | 0'15.546 | ||
| マツダ アテンザ スポーツ 23Z '03 | NA | 7.802 | 178/6500 | 1390 | 0'16.467 | ||
| ホンダ フィット W '01 | NA | 9.873 | 86/5700 「100/5700」 |
990 | 0'17.213 | ||
| マツダ ファミリア セダン スポルト20 '02 | NA | 7.088 | 165/6800 | 1170 | 0'17.281 | ||
| マツダ デミオ スポルト '03 | NA | 9.550 | 113/6000 | 1080 | 0'18.337 | ||
| ホンダ 1300 クーペ 9 S '70 | NA | 8.201 | 110/7300 | 900 | 0'18.408 | ||
| ホンダ シビック 1500 3door CX '79 | NA | 9.209 | 85/5500 | 780 | 0'18.483 | ||
| ホンダ インサイト '99 | NA | 9.896 | 70/5700 「83/5700」 |
820 | 0'19.373 | ||
| ダイハツ コペン デタッチャブルトップ '02 | ターボ | 12.610 | 64/6000 「63/6000」 |
800 | 0'20.734 | ||
| ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | ターボ | 13.083 | 64/6000 「63/6000」 |
830 | 0'20.785 | ||
| 車名 | 吸気方式 | パワーウェイトレシオ | 最高出力 PS/rpm |
車両重量kg | タイム | ||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,