リアルサーキット
| 名称 | LINE | 詳細 |
| ニュルブルクリンク 北コース | - | ■全長:20.83km■高低差:300.0m |
| ラグナセカ・レースウェイ | - | ■全長:3.60km■高低差:55.0m |
| 筑波サーキット | - | ■全長:2.04km■高低差:5.3m |
| 筑波サーキット ウェットコンディション | - | ■全長:2.04km■高低差:5.3m |
| 富士スピードウェイ 90's | - | ■全長:4.40km■高低差:38.1m |
| 富士スピードウェイ 80's | - | ■全長:4.32km■高低差:38.1m |
| 富士スピードウェイ 2005 F | - | ■全長:4.56km■高低差:37.0m |
| 富士スピードウェイ 2005 GT | - | ■全長:4.53km■高低差:37.0m |
| インフィニオン・レースウェイ スポーツコース | - | ■全長:4.06km■高低差:49.8m |
| インフィニオン・レー ストックカーコース | - | ■全長:3.22km■高低差:49.8m |
| ツインリンクもてぎ ロードコース | - | ■全長:4.80km■高低差:30.4m |
| ツインリンクもてぎ 東ショートコース | - | ■全長:3.42km■高低差:30.4m |
| ツインリンクもてぎ 西ショートコース | - | ■全長:1.49m■高低差:3.1m |
| ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ | - | ■全長:2.41km■高低差:3.0m |
| 鈴鹿サーキット | - | ■全長:5.81km■高低差:40.0m |
| 鈴鹿サーキット 東コース | - | ■全長:2.24km■高低差:33.6m |
| 鈴鹿サーキット 西コース | - | ■全長:3.47km■高低差:14.2m |
| サルトサーキット1 | - | ■全長:13.65km■高低差:37.3m |
| サルトサーキット2 | - | ■全長:13.59km■高低差:37.3m |
| 名称 | LINE | 詳細 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,