耐久レース
| 名称 | ライセンス | モード | 車種制限 | タイヤ制限 | その他制限 |
| グランバレー300 km | ib | S1戦 | - | - | - |
| ラグナセカ200 miles | ib | S1戦 | - | - | - |
| ロードスター4時間耐久 | - | S1戦 | あり | N or S | - |
| 東京R246 300 km | ib | S1戦 | - | - | - |
| スーパースピードウェイ 150 miles | ib | S1戦 | - | - | - |
| ニュルブルクリンク 24時間耐久 | ib | S1戦 | - | - | - |
| ニュルブルクリンク 4時間耐久 | ib | S1戦 | - | N or S | - |
| 鈴鹿 1000 km | ib | S1戦 | - | - | - |
| もてぎ8時間耐久 | a | S1戦 | - | N or S | - |
| 筑波9時間耐久 | b | S1戦 | - | N or S | - |
| サルトサーキット24時間 T | ia | S1戦 | - | - | - |
| サルトサーキット24時間 U | ia | S1戦 | - | - | - |
| Fuji 1000 km | ia | S1戦 | - | - | - |
| インフィニオン・ワールドスポーツカーレース | ia | S1戦 | - | - | - |
| エル・キャピタン 200 miles | a | S1戦 | - | N or S | - |
| NY市街地 200 miles | a | S1戦 | - | N or S | - |
| 名称 | ライセンス | モード | 車種制限 | タイヤ制限 | 車種制限 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,