ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権
| レース規定 | ||
| ゲームモード | チャンピオンシップレース5戦 | |
| クルマの制限 | 市販ノーマルのみ | |
| タイヤ | ノーマルタイヤまたはスポーツタイヤが必要 | |
| エントリー可能な車種 | アルファロメオ 147 GTA プジョー 206 RC ルーテシア ルノー・スポール 2.0 16V ミニ クーパー S VW ゴルフ V GTI など |
|
| ライセンス | A-specで参戦するには国際B級ライセンスが必要 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 1,200,000 |
| 2 | 650,000 | |
| 3 | 500,000 | |
| 4 | 400,000 | |
| 5 | 150,000 | |
| 6 | 80,000 | |
| プレゼントカー | 「ボルボ 240 GLT エステート '88」 | |
| 総合優勝賞金(Cr.) | 4,500,000 | |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,