ロードスター・カップ
| レース規定 | ||
| ゲームモード | チャンピオンシップレース5戦 | |
| タイヤ | 制限なし | |
| エントリー可能な車種 | マツダ ロードスター 1800RS マツダ ロードスター 1600 NR-A マツダ ロードスター 1800 RS マツダ ロードスター 1.8 RS マツダ ユーノスロードスター VRLtd. など |
|
| ライセンス | A-specで参戦するには国内B級ライセンスが必要 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 200,000 |
| 2 | 100,000 | |
| 3 | 50,000 | |
| 4 | 40,000 | |
| 5 | 30,000 | |
| 6 | 20,000 | |
| プレゼントカー | 「マツダ ユーノスロードスターJリミテッド(NA) '91」 | |
| 総合優勝賞金(Cr.) | 1,500,000 | |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,