セッティング早見表
情報提供者(Special Thanks To): BG5糊さん , ユズィさん
| スプリングレート | ||||||
| 数値が小さい(やわらかくなる)← →数値が大きい(硬くなる) | ||||||
| 長所 | ショックを吸収しやすくなり 車体が跳ねにくくなる |
長所 | ステアリングの反応が鋭くなる | |||
| 短所 | ステアリングの反応が鈍くなる | 短所 | ショックを吸収しにくいため 車体が跳ねやすくなる |
|||
| F < R = アンダーステア F > R = オーバーステア |
||||||
| 車高 | ||||||
| 数値が小さい(低くなる)← →数値が大きい(高くなる) | ||||||
| 長所 | 重心が下がり安定する | 長所 | コーナー時の運動性が上がる | |||
| 短所 | コーナー時の運動性が下がる | 短所 | 重心が高いため安定しない | |||
| F:Rのバランスをかえると、前後の重量配分を微調整することができる | ||||||
| ダンパー | ||||||
| 数値が小さい(やわらかい)← →数値が大きい(硬い) | ||||||
| 長所 | コーナー時に滑りにくくなる | 長所 | コーナー時の運動性が上がる | |||
| 短所 | コーナー時の運動性が上がる | 短所 | コーナー時に滑りやすくなる | |||
| 伸びは、縮みの数値の2〜4倍が目安 (縮みを「2」としたら伸びは「4〜8」) |
||||||
| キャンパー | ||||||
| 数値が小さい(角度を小さくなる)← →数値が大きい(角度が大きくなる) | ||||||
| 長所 | 直進時に安定する | 長所 | コーナーを曲がりやすくなる | |||
| 短所 | 角度をつけたときに比べ 曲がりにくくなる |
短所 | 直進時の安定低下 ブレーキが効きにくくなる |
|||
| トー角 | ||||||
| 数値が小さい(角度が小さくなる)← →数値が大きい(角度が大きくなる) | ||||||
| 長所 | 直進時のグリップ力が上がる | 長所 | コーナー時のグリップ力が上がる | |||
| 短所 | コーナー時のグリップ力が下がる | 短所 | 直進時のグリップ力が下がる | |||
| スタビライザー | ||||||
| 数値が小さい(効きが弱くなる)← →数値が大きい(効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | 車体が跳ねにくくなる | 長所 | コーナー時の運動性が上がる | |||
| 短所 | コーナー時の運動性が下がる | 短所 | 車体が跳ねやすくなる | |||
| ナイトロ | ||||||
| 数値が小さい(濃度が薄くなる)← →数値が大きい(濃度が濃くなる) | ||||||
| 長所 | 噴射時間が増える | 長所 | 噴射時の加速性が上がる | |||
| 短所 | 噴射時の加速性が下がる | 短所 | 噴射時間が減る | |||
| ブレーキバランス | ||||||
| 数値が小さい(ABSの効きが弱くなる)← →数値が大きい(ABSの効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | 制動中に車体が安定する | 長所 | - | |||
| 短所 | - | 短所 | 制動中に車体が安定しない | |||
| 数値を大きめにして、ブレーキング時に音がしない数値が制動距離が一番短いようです。 (コース等により数値は変わる場合があります。) F < R = オーバーステア F > R = アンダーステア |
||||||
| トランスミッション | ||||||
| 数値が小さい(低くなる)← →数値が大きい(高くなる) | ||||||
| 長所 | 加速性能が上がる | 長所 | 最高速が上がる | |||
| 短所 | 最高速が下がる | 短所 | 加速性能が下がる | |||
| ドライビングアシスト ASMシステム(オーバーステア) | ||||||
| 数値が小さい(効きが弱くなる)← →数値が大きい(効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | 曲がりやすくなる | 長所 | オーバーステアが減りスピンしにくくなる | |||
| 短所 | スピンしやすくなる | 短所 | 曲がりにくくなる 速度が鈍る |
|||
| ドライビングアシスト ASMシステム(アンダーステア) | ||||||
| 数値が小さい(効きが弱くなる)← →数値が大きい(効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | 安定する | 長所 | アンダーステアが減り 曲がりやすくなる |
|||
| 短所 | 曲がりにくくなる | 短所 | スピンしやすくなる 速度が鈍る |
|||
| ドライビングアシスト TCSコントローラ | ||||||
| 数値が小さい(効きが強くなる)← →数値が大きい(効きが弱くなる) | ||||||
| 長所 | 車が安定する ホイルスピンがしにくくなる |
長所 | 加速がよくなる | |||
| 短所 | 加速が鈍る | 短所 | FRではオーバーステアが強くなる ホイルスピンしやすくなる |
|||
| ダウンフォース | ||||||
| 数値が小さい(角度が小さくなる)← →数値が大きい(角度が大きくなる) | ||||||
| 長所 | 最高速が上がる | 長所 | 高速走行の安定性が増す | |||
| 短所 | 高速走行時に安定しない | 短所 | 最高速が下がる | |||
| F < R = アンダーステア F > R = オーバーステア |
||||||
| LSD イニシャル・トルク | ||||||
| 数値が小さい(効きが弱くなる)← →数値が大きい(効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | 曲がりやすくなる | 長所 | LSDのレスポンスが高まる | |||
| 短所 | LSDのレスポンス低下 | 短所 | 曲がりにくくなる | |||
| LSD・加速側 | ||||||
| 数値が小さい(効きが弱くなる)← →数値が大きい(効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | 加速時安定性が上がる | 長所 | トラクションが上がる | |||
| 短所 | トラクションが下がる | 短所 | 加速時の安定性低下 | |||
| LSD・減速側 | ||||||
| 数値が小さい(効きが弱くなる)← →数値が大きい(効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | ステアリングが鋭くなる | 長所 | 制動時に安定する | |||
| 短所 | 数値が大きい時に比べ 制動時に安定しない |
短所 | ステアリングが鈍くなる | |||
| AYCコントローラ | ||||||
| 数値が小さい(効きが弱くなる)← →数値が大きい(効きが強くなる) | ||||||
| 長所 | スピンしやすくなる | 長所 | 曲がりやすくなる | |||
| 短所 | 曲がりにくくなる | 短所 | スピンしやすくなる | |||
| バリアブル・センターデフ | ||||||
| 数値が小さい← →数値が大きい | ||||||
| 長所 | 曲がりやすくなる | 長所 | トラクション向上 | |||
| 短所 | トラクション低下 | 短所 | 曲がりにくくなる | |||
| ウェイトコントロール バラスト重量 | ||||||
| 数値が小さい(量を減らす)← →数値が大きい(量を増やす) | ||||||
| 長所 | コーナリングスピード・加速上がる | 長所 | バンラス効果が上がる | |||
| 短所 | バランス効果が下がる | 短所 | コーナリングスピード・加速低下 ブレーキの効きが悪くなる |
|||
| ウェイトコントロール 搭載位置 | ||||||
| 数値が小さい(前)← →数値が大きい(後ろ) | ||||||
| フロントが重い車には後ろに、リアが重い車には前に配置して、前後のバランスをとる |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,