ラリー・グランドキャニオン(Hard)
| レース規定 | |
| ゲームモード | シングルレース2戦 |
| タイヤ | ダートタイヤが必要 |
| エントリー可能な車種 | 車種制限なし |
| ライセンス | A-specで参戦するには、国際A級ライセンスが必要 |
| 賞金(Cr.) | 2,000,000 |
| プレゼントカー | 「三菱 スタリオン 4WD ラリーカー '84」 |
| ラリー・グランドキャニオン(Hard)第1戦 | |
| ライバル車 | スバル インプレッサ ラリーカー '03 or 三菱 ランサーエボリューション ラリーカー |
| コース | グランドキャニオン -A |
| 賞金(Cr.) | 2,000,000 |
| 規定周回数 | 5周 |
| Point | - |
| ラリー・グランドキャニオン(Hard)第2戦 | |
| ライバル車 | スバル インプレッサ ラリーカー '03 or 三菱 ランサーエボリューション ラリーカー |
| コース | グランドキャニオン -B |
| 賞金(Cr.) | 2,000,000 |
| 規定周回数 | 5周 |
| Point | - |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,