- 300オーバー超高速車バトル 1st -
第1戦は終了しました。
ポイントランキングは こちら です。
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年4月4日
| 300オーバー超高速車バトル 1st (全4戦) |
開催コース:ハイスピードリンク 使用車:JGTCカー、LM記載車、ラリーカー、ツーリングカーの日本車 制限事項: ・1stで使用した車を続けて使用してください。 ・ナイトロ使用禁止です。 ・タイヤ自由 ・その他違法行為禁止です。 ・コースアウトおよびショートカットは禁止です。(ショートカットは4輪が出た状態とします) ・その他の改造は無制限です。 規定タイム:1'10.000 主催者:black RX-8 主催者の一言: 全4戦ポイント制で行います。日本で1番の車は!? クローズタイプ 規定タイムより速くなくてはいけません。 公開と同時に終了となります。。 3人タイムが送られてきた時点で平均タイムを掲載しますので参考にしてください。 同じ人から多数の参加がある場合は、一番速いものを掲載させていただきますので、 何回でも参加することができます。 ※この大会はタイヤによるハンデタイム制を採用しています。 各タイヤによる「-秒」は下記の通りです。 N1 -12.900s N2 -9.800s N3 -7.600s S1 -5.800s S2 -5.300s S3 -4.700s R1 -3.400s R2 -2.600s R3 -1.100s R4 -0.900s R5 ±0s 例)R5で「1'00.000」の場合は−0秒、掲載タイムはそのまま N1で「1'00.000」の場合は-12.9秒となり掲載タイムは「0'47.100」となります |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | ゴリドリ | 0'53.394 | 日産 GT−R コンセプト LMレースカー '02 | MT | タービンステージ4 /ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 15.5 14.5 / 車高 50 50 / ダ ンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 15 / ダウンフォース 30 30 / LSD 初期値 / カーボンプロペラシャフト / トリプルプレートクラッチ / レーシングフライホイール / 1100ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 私の限界はこんなもんです。 | ||||||
| 2位 | ニスモ大好き | 0'53.609 (0'56.209) |
日産 GT−R コンセプト LMレースカー '02 | AT | タービン4、レーシングマフラー、剛性アップ、サスフルカスタマイズ | r2.r1 | DUALSHOCK系 |
| コメント | - | ||||||
| 3位 | 手腕津(TRD) | 0'53.766 | 日産 GT−R コンセプト LMレースカー '02 | AT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 23 21 / スプリングレート 13.8 11.8 / 車高 45 45 / ダンパー 縮み 8 6 伸び 8 6 / キャンバー角 2.5 1.5 / トー角 1 1 / スタビライザー 6 4 / ギア比 14 / ダウンフォース 38 53 / LSD 20 45 25 / 1100ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | かなり攻めましたが...この車イマイチ馴染めません。 | ||||||
| 4位 | GIO | 0'55.273 | ザナヴィ ニスモGT-R(JGTC)'03 | AT | タービンステージ4/GTウィング 50 70 / スプリングレート 18.0 17.0 / 車高 47 47 / ダンパー 9 9 / 9 9 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6/ トランスミッション auto 15 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | まあこんなもんでしょう・・・ | ||||||
| 5位 | black RX-8 | 0'57.020 | RX−8コンセプトLMレースカー | MT | タービンキット4 / ブレーキ 6 6 / 12.2 12.3 / 70 70 / 縮み F8 R8 伸び F8 R8 / 2.0 1.0 / 0 0 / 5 5 / 1速 3.187 2速 2.084 3速 1.495 4速 1.127 5速 0.893 6速 0.743 Fギア 3.969 オートセッティング 16 / アシスト 0 0 6 / LSD 30 40 30 / 893ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | - | ||||||
| 6位 | レイモンド | 0'59.112 (1'00.212) |
モチュールピットワークZ’04 | AT | タービンキット4 | レーシングミディアム | GT Force系 |
| 7位 | JGTC | 1'00.736 | スズキ エスクードダートトライアルカー'98 | AT | フルチューン初期設定 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 8位 | グランドール佐々木 | 1'07.875 (1'08.975) |
モチュールピットワークZ’04 | AT | タービンキット4 | レーシングミディアム | GT Force系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,