- TA大会 Dオーナーズレース -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年3月4日
| Dオーナーズレース | 開催コース:コート・ダジュール 使用車: 頭文字Dで使用されてる車(スペシャル、アーケード、マンガ) 制限事項: ・400馬力以下。ナイトロ禁止。 ・裏コード使用禁止。 ・タイヤはスポーツタイヤ(3種類)。 ・レースカー禁止。 ・あとは自由です。 ・使用車種の注意 たとえばR32GTRにはV-specとかN1とかがあります。 それらの車をすべて許可します。 例ランエボ6GSRT.M.E、インブレッサWRXSTIセダン5、カプチーノ95。 主催者:KZY [ホームページ] 主催者の一言: イニD好きなやつ出てこいや! |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | キノコ | 1'36.150 | RX-7typeRバサーストR '01 | MT | (395ps)マフラーレーシング、ROMスポーツ、タービンステージ1、インタークーラースポーツ、ポート研磨、エンジンバランス、スプリング F12R14、車高 前102後112、ダンパー 縮F4R5 伸F7R8、キャンバー F2.8R1.8、トー角 F2R0、スタビライザー 前後4、ギア比オートセッティング5、クラッチトリプル、フライホイールレーシング、プロペラシャフトカーボン、LSD イニシャルトルク 12加速 45 減速 5 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | まだいける、が、ミスる。誰か35秒台入れて | ||||||
| 2位 | ゴリドリ | 1'36.729 | RX−7 スピリットR '02 | MT | レーシングマフラー / チューンドROM / タービンステージ1 / スポーツインタークーラー / ポート研磨 / バランスチューン / レーシングブレーキ / ブレーキバランス 11 12 / スプリングレート 12.0 14.0 / 車高 92 92 / ダンパー 縮み 7 7 伸び 9 9 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 5 5 / ギア比 8 / ダウンフォース 30 30 / LSD 5 25 20 / カーボンプロペラシャフト / トリプルプレートクラッチ / レーシングフライホイール / | スポーツソフト | GTForce系 |
| コメント | セッティングの迷路に迷い込んでもた・・・・。 | ||||||
| 3位 | TYPE-H | 1'36.959 | MR2 GT-S '97 | MT | 388ps スポーツマフラー・ROM・ターボ3・ICレーシングビック・ポート研磨、エンジンバランス.フルカスタマイズ(デフ、足、 ミッション)クラッチ・フライホイール・羽・軽量化3・kg/10.5 12.5 mm/90 90 D-b/2 3 rb/6 9 ca/2.5 3.5 t +2 +0 st 5 4 イニシャル/25 加速/45 減速/15 ギア比6 F4.285 ブレーキ/2 3 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | イロハジャンプ未使用(小柏) | ||||||
| 4位 | YS | 1'37.585 | マツダ RX-7 タイプRS '98 | AT | マフラー ノーマル、ROM スポーツ、タービン ステージ2、インタークーラー なし、ポート研磨、エンジンバランス、スプリング F 14.5 R 15.3、車高 前後 89、ダンパー 前後 縮6 伸8、キャンバー F 3.5 R 2.5 トー角 F 1 R 2 スタビライザー 前後 7、ギア比 ファイナル 4.2 オートセッティング 7、クラッチ トリプル、フライホイール レーシング、プロペラシャフト カーボン、LSD イニシャルトルク 10 加速 30 減速 20、ダウンフォース F 15 R 18 397ps | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 5位 | TYPE-H | 1'37.875 | S2000 '03 | MT | 398ps レーシングマフラー・NA3・フルカスタマイズ(デフ、足、 ミッション)クラッチ・フライホイール・ペラシャ・羽・軽量化 kg12.0 10.0 mm95 95 D-b 3 2 rb 8 6 ca 2.0 3.0 t +2 0 +1 st 4 4 イニシャル15 加速40 減速15 ギア比 9 F4.100 ブレーキ 2 3 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 6位 | K.Y.R.T. | 1'38.061 | RX−7 スピリットR '02 | AT | マフラー/スポーツ タービン/ステージ2 ブレーキ/レーシング ブレーキバランスコントローラ/11 24 スポーツROM トリプルプレート レーシングフライ ホイール カーボンプロペラシャフト サスペンション/レーシング 10.6 9.0/89 92/48/8 8/2.0 1.0/-1 1/5 5 ウィング/14 15 LSDフルカスタマイズ/7 50 10 軽量化全部やりました 400馬力ピッタンコ | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 7位 | RX-777 | 1'38.545 | RX-7typeRバサーストR | AT | Eg系フル タービン・インタクラLv1 ウイング 軽量化lv3 硬性強化 駆動系フル サス 前11kg 後11.5kg DF 20 30 ギアlv6 ダンパ 7 8 8 8 キャンバ3.5 2.4 スタビ 5 5 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 8位 | kenken | 1'38.700 | RX-7 祝烱・R | MT | タービン・インタークーラLv1 軽量化Lv3 フルカスタマイズミッション トリプルクラッチ レーシングフライホイール カーボンシャフト GTウイング レーシングサス ポート フルバランス オイル交換 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 9位 | TYPE-城ちゃん | 1'39.832 | S2000 '01 | MT | スポーツマフラー・ROM・NA3・フルカスタマイズ(デフ、足、 ミッション)クラッチ・フライホイール・ペラシャ・羽 kg14.5 12.0 mm95 95 D-b 4 3 rb 8 6 ca 2.0 3.5 t +2 0 ±0 st 4 3 イニシャル30 加速45 減速25 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 10位 | KZY | 1'39.865 | RX−7 スピリットR | MT | ポート、フルバランス、レースインタークーラー、GTウイング、 トリプルクラッチ、レーシングフライホイール、プロペラシャフト、 レーシングマフラー、レースブレーキ、レーシングサス、 軽量3、ボディ剛性。 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 11位 | おくりゅう | 1'39.939 | ホンダ S2000 Type V '03 |
MT | 装着パーツ スポーツマフラー、チューンドROM NAステージ3 レーシングサス クロスミッション トリプルクラッチ レーシングフライホイール カーボンシャフト ウイング スプリングレート F16.8 R13.2 車高 F86 R86 ダンパー(伸び) 前後とも9 ダンパー(縮み) 前後とも7 キャンバー F1.8 R1.4 トー 前後とも0 スタビライザー 前後とも6 ブレーキ F3 R3 ダウンフォース F17 R21 |
スポーツタイヤソフト (S3) |
DUALSHOCK系 |
| 12位 | TYPE-城島 |
1'40.296 | S2000 '00 | MT | 駆動系、マフラー、ロム、ステージ3、羽、軽量化 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 13位 | S.Y | 1'44.130 | S2000 タイプV '03 |
MT | 剛性アップ、軽量化ステージ3、ポート研磨、エンジンバランスチューン、NAチューンステージ3、サスペンションフルカスタマイズ、ブレーキキット、ブレーキバランスコントローラ、1.5ウェイLSD、レーシングマフラー、チューンドROM、GTウィング、トランスミッションフルカスタマイズ、トリプルプレートクラッチ、レーシングフライホイール、カーボンプロペラシャフト | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 14位 | KZY | 1'45.456 | インプレッサ セダン STi VerX |
MT | ポート、フルバランス、ターボ1、レースインタークーラー、 トリプル クラッチ、レーシングフライホイール、プロペラシャフト、 レーシングマフラー、レース ブレーキ、セミレーシングサス、 軽量3、ボディ剛性。 |
スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 15位 | 4WD派 | 1'49.857 | 三菱ランサーエボリューション YRST.M.E. |
AT | マフラー・・・スポーツ ROM・・・スポーツ タービン・・・ステージ1 インタークーラー・・・レーシングビッグ ブレーキ・・・レーシング サスペンション・・・レーシング クラッチ・・・トリプルプレート フライホイール・・・レーシング カーボンプロペラシャフト・・・装着 |
ソフト | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,