- TA大会 フォーミュラーグランプリ -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年3月4日
| フォーミュラーグランプリ | 開催コース:鈴鹿サーキット 使用車: フォミュラーカー 制限事項: 壁走り・コースアウト・ショートカット禁止 主催者:BAR好き 主催者の一言: 最速を極めましょう |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | にゅらー | 1'28.090 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | MT | ブレーキバランス 3 3 / スプリング 17.4 17.5 / 車高 45 45 / ダンパー(縮み) 7 7 / ダンパー(伸び) 7 7 / キャンバー 3.5 3.5 / トー 6 -6 / ギア オートセッティング 16 / ドライビングアシスト ASM 0 0 TCS 10 / ダウンフォース 75 105 / LSD イニシャル 5 加速 8 減速 5 / | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| コメント | いじっていいんですよね?セッティング。どなたもやってないみたいですけど… | ||||||
| 2位 | kimi | 1'29.783 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | MT | ギアレシオは6速にしました。(1速は使っていません。) ダウンフォースは前後MAX。 他は特になし。 |
レーシングミディアム | GT Force系 |
| コメント | 出た!29秒台 でも、もう少し縮められるかな。(S字でミスった) | ||||||
| 3位 | Tks | 1'30.003 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| コメント | ヘアピンで痛恨のミス!あともう少しいける。。 | ||||||
| 4位 | 日産太郎 | 1'30.210 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | MT | 無 | レーシングミディアム | GTFORCE系 |
| 5位 | kikuti | 1'31.017 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | GTFORCE系 |
| 6位 | F1大好き | 1'31.020 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | MT | 無 | レーシングミディアム | GTFORCE系 |
| 7位 | めかにっく | 1'31.428 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | GTFORCE系 |
| 8位 | TF105 | 1'31.559 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | R3 | DUALSHOCK系 |
| 9位 | K.K | 1'32'311 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| 10位 | JZA80 | 1'32.341 | フォーミュラグランツーリスモ‘04 | MT | 無 | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| 11位 | MOT | 1'32.650 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| 12位 | 暴走じーさん | 1'33.061 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | MT | 無 | ミディアムタイヤ(R3) | DUALSHOCK系 |
| 13位 | しょうご | 1'33.329 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| 14位 | Rairu | 1'34.101 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| 15位 | Musashi | 1'35.322 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | MT | 無 | レーシングミディアム | GTFORCE系 |
| 16位 | FD | 1'37.797 | ポリフォニーデジタルフォーミュラグランツーリスモ'04 | AT | 無 | レーシングミディアム | GTFORCE系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,