- TA大会 GT300 -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年3月4日
| GT300 | 開催コース:ツインリンクもてぎ ロードコース 使用車: 指定なし 制限事項: 300馬力以下、ナイトロ装着不可 主催者:ひでも 主催者の一言: 去年本物のGT選手権ではARTA Garaiyaが勝ちました。 ゲーム内GTではどの車種が勝つのでしょうか? |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | 九生 | 1'45.617 | スズキ GSX−R/4 ’01 | MT | タービン2 レーシングマフラー チューンドROM レーシングブレーキ レーシングサスペンション ミッションFカスタマイズ TPクラッチ レーシングFホイール アシスト9-9-4 ウイング(前後共MAX) LSD10-40-10 足回りはSレートF18R15.6 車高前後66 ダンパー縮み3伸び6 キャンバーF3.0R2.0 トーF1R0 スタビ前後5 ギア比11 275PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| このタイムで勝てるかな・・?それにしてもこのマシンも速い | |||||||
| 1位 | 手腕津(TRD) | 1'45.617 | スズキ GSX−R/4 ’01 | AT | 項目未記載は,ノーマルor初期設定 マフラー:R,ROM:S,タービン:2,ブレーキ:R,サス:R,MT:Fカス,クラッチ:TPP,FF:R,GTウイング:DF前後MAX,LSD:Fカス(初期設定),サス設定:Sレート:F11R10,車高:F66,R76,ダンパー縮:F6,R7,伸:F7,R7,キャンバーF2.5,R2.0,トー:F+2,R0,スタビ:前後6,ギア比:オート9,パワー:275PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| ホントは,筑波がいいのですが... セッティングは,TERUさんを参考にしてます。m(__)m | |||||||
| 3位 | TERU | 1'46.973 | スズキ GSX−R/4 ’01 | MT | タービン2 レーシングマフラー チューンドROM レーシングブレーキ レーシングサスペンション ミッションFカスタマイズ TPクラッチ レーシングFホイール ドライビングアシストはTCSのみ1 GTウイング(ダウンフォースは前後共MAX) LSD1.5ウェイ 足回りはSレートF11R10 車高は前後とも86mm ダンパー縮みF6R7伸びF7R7 キャンバーF2.5R2.0 トーFアウトへ2Rは0 スタビ前後とも6 ギア比はオートの9 275PS | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| おっかなびっくりですけど、とりあえず載せておきます。 | |||||||
| 4位 | 九生 | 1'48.896 | ケータハムセブンファイアーブレード 02 | AT | 290ps セミレーシングマフラー/チューンドROM/スーパーチャージャー/オイル交換/ポート研磨/バランスチューン/レーシングブレーキ/ブレーキバランスコントローラー/レーシング サスペンション/フルカスタマイズミッション/トリプルクラッチ/レーシングフライホイール/フルカスタマイズLSD/軽量化ステージ3/剛性アップ/アシスト無し/スプリングF15.0 R12.6/車高55/ダンパー5-8/キャンパーF2.5 R1.5/スタビライザー6-6/ブレーキ3-5 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 5位 | ゴリドリ | 1'49.629 | ASL ガライヤ '02 | MT | レーシングマフラー / チューンドROM / タービンステージ3 / GTウィング / サスペンション 12.1 14.1 / 73 73 / 8 8 / 8 8 / 2 1 / 0 0 / 4 4 / ブレーキ 10 12 / ダウンフォース 30 30 / 299ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 最終コーナーがムズイ・・・。あそこが決まればあと0.2秒くらい短縮できるかも。それ以上は僕にはムリ!! | |||||||
| 6位 | おくりゅう | 1'50.256 | ロータス モータースポーツエリーゼ’99 |
MT | セミレーシングマフラー/チューンドROM/NAステージ2/ポート研 磨/バランスチューン/レーシングブレーキ/ブレーキバランスコントローラー/レーシング サスペンション/フルカスタマイズミッション/トリプルクラッチ/レーシングフライホ イール/2ウェイLSD/軽量化ステージ3/剛性アップ/ウイング/馬力 280ps / アシスト無し / スプリング F 15.4 R 15.9 / 車高 前後とも90 /ダンパー 伸び縮み前後とも9 / キャンバー F 1.2 R1.6 / トー F 0 R+1 /スタビ 前後とも6 /ブレーキ 前後とも10 / ミッション オートセットアップ10 / ダウンフォース F18 R17 | R5 (レーシング スーパーソフト) |
DUALSHOCK系 |
| 7位 | 六条 若葉 | 1'50.269 | ウェッズスポーツCELICA(JGTC)'03 | AT | ミッション オートセッティング 8 TCSなし 他 初期設定 |
レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| セッティングってよく分からない もう少しやれば・・49秒台に入れそう。 |
|||||||
| 8位 | FINAL | 1'51.796 | ASLガライヤ | MT | 馬力297:ROM無し:NAチューンステージ3:ウイング有りその他レーシングorフルカスタマイズ | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| 9位 | ねこやなぎ | 1'52.887 | ASLガライヤ | MT | 軽量化(ステージ3)/剛性アップ/NAチューンステージ3(294PS)/ROMスポーツ/吸排気&フライホイール他(レーシング)/サスペンション:セミレーシング/ミッション:フルカスタマイズ/ウイング装着 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 10位 | peepee | 1'53.008 | スーパーオートバックスapex MRS | MT | 車高45 45 ギア13 スタビ6 6 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 11位 | ひでも | 1'53.658 | ASLガライヤ(青) | AT | NA:3(294馬力)/軽量化:3/剛性アップ/ROM:スポーツ/その他:レーシング/ウイング装着/ホイール青に変更/オイルそのまま(換えると300馬力超えるんで) | スーパーソフト/ スーパーソフト |
DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,