- S耐クラス3 GTラウンド -
S耐クラス3 GTラウンド / 車種別ランキング: NSX / フェアレディZ / RXー7 / BMWM3
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年1月30日
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | RX-777 | 1'22.215 | M3CSL | AT | 430馬力 NAチューン1 Eg系フル(ROMなし) 駆動系フル ウイング20 30 軽量化3 硬性強化 サス 前12kg 後10.5kg ダンパ 7 8 8 8 キャンバ3.5 2.4 スタビ 5 5 LSD IT 10 加速側37 減速側17 ギアlv9 | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| 満を持して登場! | |||||||
| 2位 | TYPE-外人 | 1'22.862 | BMW M3 '04 | MT | kg/ps 2.714・480ps バランス・ポート加工・ノーマルマフラー/ROM・NA3・ ブレーキ・コントローラー・トリプル・フライホイール・ フルカスタマイズ(足・デフ・ミッション) kg/13.5 11.5 mm/90 95 D-b4 3 rb 8 6 c/2.5 3.5 t/+2 +0 s/5 5 イニシャル15 加45 減20 ミッション8 ファイナル3.620 羽・ロールケージ | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| - | |||||||
| 3位 | TYPE-H | 1'22.963 | NSX Type-R'92 | MT | kg/ps 2.788・388ps バランス・ポート加工・レーシングマフラー・ROM・NA2・ ブレーキ・コントローラー・トリプル・フライホイール・ フルカスタマイズ(足・デフ・ミッション) kg/12.0 12.0 mm/95 95 D-b 3 4 rb 6 8 c/2.5 3.0 t/+2 +0 s/5 5 イニシャル15 加35 減15 ミッション9 ファイナル4.350 羽・ロールケージ | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| カーボンルーフ強し。 | |||||||
| 4位 | TYPE-H | 1'22.992 | NSX Type-R'02 | MT | kg/ps 2.808・384ps バランス・ポート加工・レーシングマフラー・ROM・NA1・ ブレーキ・コントローラー・トリプル・フライホイール・ フルカスタマイズ(足・デフ・ミッション)kg/11.0 13.0 mm/95 95 D-b 3 4 rb 6 8 c/2.5 3.0 t/+2 +2 s/5 5 イニシャル15 加35 減10 ミッション9 ファイナル4.450 羽・ロールケージ | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| 6位 | Lisyu | 1'23.303 | マツダ RX-7 スピリットR タイプA '02 | MT | スポーツマフラー、チューンドROM、タービンS1、スポーツインタークーラー、レーシングブレーキ、ブレーキバランス13-13、レーシングサスペンション、ミッション フルカスタマイズ、トリプルクラッチ、レーシングフライホイール、カーボンペラシャ、LSDフルカスタマイズ、軽量化S3、ポート研磨、エンジンバランス取り、剛性アップバネレート 17.4-16.6、車高92-92、ダンパ5-5/8-8、キャンバー2.2-1.3、トー0-0、スタビ3-3、イニシャルトルク20、加速側36、減速側20、381PS、42.44kgf.m、PWR2.830 | レーシングハード R2 | DUALSHOCK系 |
| 7位 | RX-777 | 1'23.397 | NSX−Rコンセプト | AT | 384馬力 NAチューン1 Eg系フル 駆動系フル ウイング20 30 軽 量化3 硬性強化 サス 前13kg 後11kg ダンパ 7 7 7 8 キャンバ3.5 2.4 スタビ 5 5 LSD IT 10 加速側37 減速側20 ギアlv10 | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| 9位 | TYPE-本山 | 1'23.927 | Z version S'02 | MT | kg/ps 2.735・396ps バランス・ポート加工・レーシングマフラー・ROM・NA2・ ブレーキ・コントローラー・トリプル・フライホイール・ フルカスタマイズ(足・デフ・ミッション) kg/14.0 10.0 mm/95 95 D-b 3 2 rb 8 8 c/2.5 3.0 t/+2 +2 s/4 4 イニシャル15 加35 減20 ミッション7 ファイナル3.500 羽・ロールケージ | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| 10位 | RX-777 | 1'24.074 | RX-7typeRバサーストR | AT | 馬力395 Eg系フル 駆動系フル タービン1 インタクラスポーツ 軽 量化3 硬性強化 サス 前11.0kg 後11.5kg DF20 30 LSD IT10 加速37 減速 18 ダンパ 7 8 ギアlv11 8 8 キャンバ3.5 2.4 スタビ5 5 | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| 11位 | おくりゅう | 1'24.287 | NSX Type R '02 | MT | セミレーシングマフラー/チューンドROM/NAステージ1/レーシン/グブレーキ/ブレーキバランサー/レーシングサス/カスタマイズミッション/トリプルク/ラッチ/レーシングフライホイール/羽根/軽量化3/ポート研磨/エンジンバランス/剛性/UP/ウエイトレシオ 2.834/馬力 381ps/スプリング 10.3 7.6/車高 100 100/ダンパー縮 6 5/ダンパー伸 8 7/キャンバー 1.0 1.6/スタビ 6 6 | レーシングハード R2 | DUALSHOCK系 |
| 12位 | masaya | 1'26,673 | マツダ RX-7 タイプRS‘00 | MT | ROM、タービン1、レーシング(マフラー、クーラー、ブレーキ、サス、フライホイール) フルカスタマイズ(ギア、デフ) TPクラッチ、CPシャフト、エアロ無し オイル交換あり 388ps 43.37kgf,m パワーウェイトレシオ2.801 | レーシングハード | DUALSHOCK系 |
| 13位 | |||||||
| 14位 | |||||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,