- 日本車最速レース -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年3月17日
| 日本車最速レース | 開催コース:ニュルブルクリンク北コース 使用車:日本車 制限事項: ・新車のみ。一般的な市販車のみ (LMカー、コンセプトカー、プレゼントカー、 JGTC、ラリーカー、チューニングショップの車すべて禁止) ・改造なし。 ・セッティング禁止。 ・オイル交換もなし。 ・タイヤはスポーツタイヤ。 ・ショートカット、コースアウトは禁止。 (2輪はみだした状態まではOK) 主催者:saitou 主催者の一言: はたして日本車最速は誰の手に・・・・ |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | littleM | 7'32.590 | ホンダ NSX TypeR '02 | MT | なし | S3 | GT Force系 |
| コメント | アーデナウアー・フォルスト、クロスタータル、ヴィッパーマンから ホーアハエトでそれぞれ0.2秒ずつロスしました。全体的に攻め切れてないけど、もう限界です。 |
||||||
| 2位 | TYPE-H | 7'33.886 | ホンダ NSX TypeR '02 | AT | なし | スポーツミディアム | DUALSHOCK系 |
| コメント | 気合いでミディアム。 | ||||||
| 3位 | ゆい | 7'36.083 | ホンダ NSX TypeR '02 | AT | なし | S3 | GT Force系 |
| コメント | 寝てる赤ん坊抱えながらのタイムだからまずまず?(笑) | ||||||
| 4位 | KAGEKIYO | 7'46.257 | ホンダ NSX TypeR '02 | MT | なし | S3 | DUALSHOCK系 |
| 5位 | ゆい | 7'49.814 | 日産 SKYLINE GT-R V-specUNur(R34) | MT | なし | S3 | DUALSHOCK系 |
| 6位 | KAGEKIYO | 7'55.653 | インプレッサ セダン STi スペックC | MT | なし | S3 | DUALSHOCK系 |
| 7位 | Scatterbrain | 7'57.994 | ホンダ NSX TypeR '02 | AT | なし | S3 | DUALSHOCK系 |
| 8位 | saitou | 7'58.315 | MAZDA FD3S RX-7 SPIRITR | AT | なし | S3 | DUALSHOCK系 |
| 9位 | black RX-8 | 8'05.059 | マツダRX−8 タイプS '03 | MT | なし | S3 | DUALSHOCK系 |
| 10位 | howmuch | 8'17.041 | 日産 SKYLINE GT-R V-specUNur(R34) | AT | なし | S3 | GT Force系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,