- 最速決定戦!! 第2戦 -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年3月14日
| 最速決定戦!! 第2戦 | 開催コース:ラグナセカ 使用車: JGTC・LM記載車のみ 制限事項: ・JGTC・LM記載車のみ ・馬力UPのチューンは禁止 ・足回りは自由 ・走り方は自由 ・オイル交換なし ※最終順位が5位以内の人は画像提出必須となります。 規定タイム:1'22.000 主催者:シビッコ 主催者の一言: 第二戦いってみよう!! クローズタイプ 規定タイムより速くなくてはいけません。 規定人数の応募があるまではタイムは公開されません。 公開後3日間タイムを募集しますが、その後は大会終了です。 タイムは違う車やセッティングでも一人ひとつまでとさせていただきます。 同じ人から多数の参加がある場合は、一番早いものを掲載させていただきますので、 何回でも参加することができます。 |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | RYO | 1'11.426 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| フッフッフ | |||||||
| 2位 | スタック | 1'11.728 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | MT | ブレーキバランス、フロント.1リア.1 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| - | |||||||
| 3位 | ゴリドリ | 1'11.789 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | MT | ブレーキバランス 3 2 / 他は初期設定 | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| あと0.2秒はいける可能性がある・・・。あくまで、可能性・・・・。 | |||||||
| 4位 | watanabe | 1'11.989 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| - | |||||||
| 5位 | ハヤ | 1'13.024 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 6位 | kenzo | 1'13.215 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | MT | ブレーキ1・1/車高50・50/ダンパー4・8・4・8/キャンパー2.0・1.0/トー-2・2/スタビ6・6/オート9/アシストoff | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 7位 | JUN | 1'13.632 | 日産 フェアレディZ コンセプト LMレースカー | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 8位 | シビッコ | 1'13.813 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | MT | 車高 50 50/ダンパー 7/7 7/7/トー 0/+2/ギア比 オート12 | レーシングソフト | DUALSHOCK系 |
| 9位 | TYPE-H | 1.15.956 | ロックタイト無限 NSX | MT | kg/13.5 15.0 mm/65 65 D-b/3 5 rb/6 8 ca/2.0 3.5 t/ +2 +2 st/5 6 イニシャル/25 加速/45 減速/35 ギア比/12 ブレーキ/1 2 Df/40 60 アシストoff | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 10位 | 手腕津(TRD) | 1'16.119 | モチュールピットワークZ(JGTC)'04 | AT | 項目未記載は,ノーマルor初期設定 マフラー:R,Bバランス:F24,R23,サス設定:Sレート:F16.8,R15.3,車高:F45,R50,ダンパー縮:F8,R7,伸:F8,R8,キャンバーF2.0,R1.0,トー:F+1,R0,スタビ:F7,R6,MT:Fカス,ギア比:オート6,DF:前後MAX,LSD:Fカス(初期設定),パワー:485PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 11位 | Tice | 1'16.323 | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | AT | ブレーキバランス:F5 R4 サスペンション:(スプリングレート:F15.5 R16.5 車高:F45 R50 キャンバー角:F3.0 R2.2 スタビライザー:F7 R7) ドライビングアシスト:0・7・3 ダウンフォース:F25 R40 LSD:5・50・10 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 12位 | 虎龍 | 1'16.853 | フォードGT LMレースカー specU'04 | AT | サスペンション:フルカスタマイズ、スプリングレート:F12.8 R14.2、車高:F110 R110、ダンパー(縮み・伸び):F8 R8、キャンバー:F2.0 R1.0、トー角:F1 R3、スタビライザー:F7 R7あとは、標準装備 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 13位 | zero3sirberado | 1'17.137 | 日産フェアレディZコンセプトLMレースカー'02 | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 14位 | JGTC | 1'18.693 | フォードGTLMレースカーspecU’04 | AT | なし | レーシングソフト | DUALSHOCK系 |
| 15位 | リボルケイン | 1'21.861 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,