- TA大会 GT-R最速決定戦! -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年2月14日
| GT-R最速決定戦! | 開催コース:富士スピードウェイ 2005 GT 使用車: スカイラインGT-R 制限事項: ・スカイラインGT-Rという名前の付く車なら何でもOKです。 ・チューナーで売っているスカイライン禁止。 ・レースカー(LMロードカーも駄目)禁止。 ・「GT-Rコンセプト(2001TokyoShow)」禁止。 ・改造禁止。(オイル交換はあり) ・タイヤ制限なし。 ・ナイトロ禁止。 主催者:L 主催者の一言: GT-Rの全てを引き出そう!! |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | 武士 | 1'39.211 | スカイラインGT-RM-specNur'02 | MT | オイル交換のみ | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 練習にもなったので良かったです。 | |||||||
| 2位 | yuuki0618 | 1'39.760 | スカイラインGT-RM-specNur'02 | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| - | |||||||
| 3位 | ゴリドリ | 1'39.909 | スカイラインGT−R Mーspec Nur | MT | オイル交換のみ | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| オイル交換のみ | |||||||
| 4位 | KAZU | 1'40.407 | GT-R M・spec Nur'02 | MT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 5位 | TYPE-34 | 1'40.925 | GT-R Mspec nur | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 6位 | マホ | 1'41.561 | スカイラインGT-R M-spec Nur'02 | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 7位 | Tice | 1'41.589 | スカイラインGT-R M-specNur'02 | AT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 8位 | ペー | 1'41.807 | スカイラインGT-R ミッドナイトパープル | AT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 9位 | TYPE-34 | 1'42.188 | GT-R Vspec2N1 '00 | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 10位 | JZA80 | 1'43.736 | スカイラインGT−RM−specNur 02 | MT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 11位 | シビッコ | 1'44.184 | GT-R V・specU N1'00 | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 12位 | KAZU | 1'44.695 | GT-R V・specU N1'00 | MT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 13位 | sige | 1'45'248 | GT-R M-spec Nur '02 | MT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 14位 | GTR最高! | 1'45.276 | GTR V-specU N1 | MT | なし | レーシングソフト | DUALSHOCK系 |
| 15位 | GTR最高! | 1'46.095 | R34GTR Vspecーnur | MT | なし | レーシングソフト | DUALSHOCK系 |
| 16位 | 納豆 | 1'46.481 | スカイラインGT-RMspecNur | AT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| 17位 | L | 1'47'146 | スカイラインGT-RVspec(R33) | AT | オイル交換のみ。 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 18位 | TYPE-32 | 1'55.299 | GT-R'89 | MT | オイル交換のみ。 | スポーツミディアム | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,