- SUPER GT第一戦 -
※第1戦は終了しました。第1戦終了時のポイントランキング こちら です。
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年4月11日
| SUPER GT第一戦 (全9戦) |
開催コース:アプリコットヒル・レースウェイ 使用車:「JGTC」と書いてある車 制限事項: 馬力アップ系改造禁止 ナイトロ禁止 オイル交換あり セッティング自由 タイヤ自由 ショートカット・壁走り禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ※大会を通じて1人2台まで使用可能 記載可能タイム1'20,000以内 主催者:セーフティーカー 主催者の一言: ゲーム版スーパーGTを再現したいと思います!是非参加して下さい! クローズタイプ 規定タイムより速くなくてはいけません。 規定人数の応募があるまではタイムは公開されません。 公開後3日間タイムを募集しますが、その後は大会終了です。 3人タイムが送られてきた時点で平均タイムを掲載しますので参考にしてください。 同じ人から多数の参加がある場合は、一番速いものを掲載させていただきますので、 何回でも参加することができます。 |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | watanabe | 1'08.761 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | - | ||||||
| 2位 | ゴリドリ | 1'09.269 | ザナヴィ ニスモ GT-R(JGTC) '03 | MT | ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 16.0 15.5 / 車高 45 45 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー 2.0 1.0 / トー角 0 0 / スタビ 6 6 / ギア比 14 / ダウンフォース 50 70 / LSD 10 40 20 / 剛性アップ / 515ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | みんなZを使ってるけど、僕にはGT−Rの方が合ってるみたいです。 | ||||||
| 3位 | DORO | 1'09.486 | モチュールピットワーク Z (JGTC) `04 | MT | ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 20.0 20.0 / 車高 45 45 / ダンパー 縮み 6 6 伸び 6 6 / キャンバー 3.0 1.0 / トー角 0 0 / スタビ 5 5 / ギア比 オート7 6速 1.061 / ドライビングアシスト 11 11 6 / ダウンフォース 50 70 / LSD 10 40 20 / 剛性アップ / 508PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | セッティングいじくりまわしたら出ました。 | ||||||
| 4位 | formula7 | 1'09.520 | モチュールピットワークZ(JGTC)'04 | MT | ブレーキ 5 5 / 13.8 12.0 / 45 45 / 縮み F5 R6 伸び F7 R6 / 2.5 1.5 / 1 2 / 6 5 / オート10 / アシストOFF / ダウンフォース 50 65 /オイル交換→509ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | またしても他人のセッティングを参考に・・・非常に乗りやすかったです | ||||||
| 5位 | 3zuki | 1'09.689 | モチュールピットワークZ(JGTC)'04 | MT | オイル交換/スプリングレート 15.0 14.2/車高 52 52/ダンパー 縮み 8 8 伸び 8 8/キャンバー 2.3 1.4/トー角 0 0/スタビライザー 6 6/ブレーキ > 8 5/ギヤ比 オート11/ドライビングアシスト 13 13 5/ダウンフォース 50 70/LSD 10 40 20/509ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 出ました!ベストタイム! | ||||||
| 6位 | 手腕津(TRD) | 1'09.851 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | AT | ブレーキバランス 20 6 / スプリングレート 13.8 12.0 / 車高 45 45 / ダンパー 縮み 5 6 伸び 7 6 / キャンバー 2.5 1.5 / トー角 1 2 / スタビ 6 5 / ギア比 10 / ドライビングアシスト 11 11 6 / ダウンフォース 50 65 / LSD 20 47 20 / 剛性アップ / 509PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 飲酒運転ですが,なんとかトップタイムを更新しました。(^^ゞ | ||||||
| 7位 | USB | 1'09.903 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | スプリングレート 13.8 12.0 / 車高 45 45 / ダンパー 縮み 5> 6 伸び 7 6 / キャンバー 2.5 1.5 / トー角 1 2 / スタビ 6 5 / ギア比 10 / ドライビングアシスト 11 11 6 / ダウンフォース 50 65 / LSD 20 47 20 / 剛性アップ / | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | タイムが速い方のセッティングを参考にさせてもらいました。 | ||||||
| 8位 | LM | 1'10.041 | 日産 ザナヴィ ニスモ GT-R(JGTC)'03 | AT | オイル交換517PS 剛性アップ ブレーキバランスF7R6 車高F45R45 ダンパー縮みF6R6 伸びF7R7 キャンバー角F1.0R1.0 ギア比10 ダウンフォースF50R70 その他デフォルト | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 初めて参加します。よろしくです!10秒台、切りたい! | ||||||
| 9位 | dan | 1'10.154 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | オイル交換・アシストOFF | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 10位 | セーフティーカー | 1'10.645 | woodoneトムススープラ'03(JGTC) | MT | 車高 45 45 / ブレーキ 4 4 / オート 9 / ダウンフォース 50 70 / | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 11位 | 日産太郎 | 1'11.021 | ザナヴィニスモGT-R(JGTC)’03 | MT | オイル交換 他ノーマル | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| 12位 | キャスパル | 1'11.531 | モチュール ピットワーク Z(JGTC)'04 | AT | 20 20 / 60 60 / 縮み F8 R8 伸び F8 R8 / 3.5 3.0 / 0 0 / 7 7 / | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 13位 | BLACK7 | 1'11.594 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | 15.8 14.3 /50 50 / 縮み F8 R8 伸び F10 R10 / 3.5 3.0 / -1 0 / 6 6 /オート10 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 14位 | シビッコ | 1'14.399 | WOODONE トムススープラ(JGTC)'03 | MT | オイル交換 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 15位 | BLACK | 1'14.820 | モチュール ピットワーク Z(JGTC)'04 | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 16位 | TWIN TURBO | 1'14.973 | モチュールピットワーク Z (JGTC) `04 | AT | なし | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| 17位 | kpgc | 1'16.771 | 日産 ペンズオイル ゼクセル GT-R(JGTC)`01 | MT | 車高 55 55 / ブレーキ 5 5 / アシストOFF | レーシングミディアム | GT Force系 |
| 18位 | OKU | 1'16.791 | モチュ−ルピットワークZ 04(JGTC) | MT | ブレーキ 2 4 / 車高 60 60 / 縮み 4 4 伸び 8 8 / 2 -1 / 4 4 / オート 13 / アシスト 6 10 4 / ダウンフォース 23 43 / LSD 10 45 25 / ウェイト 2 2 | レーシングミディアム | DUALSHOCK系 |
| 19位 | リボルケイン | 1'16.969 | 日産 カルソニック スカイライン(JGTC) ’00 | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 20位 | JGTC | 1'18.148 | トヨタ WOODONE トムススープラ(JGTC)'03 | AT | オイル交換 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 21位 | レイモンド | 1'18.251 | WOODOONEトムススープラ’03 | AT | なし | レーシングソフト | GT Force系 |
| 22位 | 司 | 1'19.035 | ウェッズスポーツCELICA(JGTC)'03 | MT | 15.0 14.3 / 75 75 / 縮み R6 R5 伸び F8 R7 / 1.6 1.8 / 1 0 / 4 4 / ブレーキ 1 1 / 1st-2.843 2nd-1.988 3rd-1.488 4th-1.205 5th-0.984 6th-0.813 final-4.248 /アシストOFF / LSD 25 40 22 | レーシングソフト | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,