- SUPER GT第2戦 -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年5月4日
1位 15p 2位 10p 3位 8p 4位 6p 5位 5p 6位 4p 7位 3p 8位 2p 9位以降は1p 第2戦終了時のポイントランキングは こちら |
| SUPER GT第2戦 | 開催コース:富士スピードウェイ(2005GT) 使用車種:「JGTC」と書いてある車 制限事項: 馬力アップ系改造禁止 ナイトロ禁止 オイル交換あり セッティング自由 タイヤ自由 ショートカット・壁走り禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ※大会を通じて1人2台まで使用可能 規定タイム: 1'39,000 主催者:セーフティーカー 主催者の一言:遅れながらの第2戦!!日本最速の車は!?限界を極めろ!! クローズタイプ |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | formula7 | 1'23.865 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | ブレーキ 4 4 / 14.8 13.3 / 45 45 / 縮み F7 R7 伸び F8 R6 / 2.5 1.5 / 1 2 / 6 6 / オート10 F3.450 / アシストOFF /LSD20 50 20 / ダウンフォース 47 68 /オイル交換→509ps / 剛性アップ | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 1周うまくまとめることができればもう0.3秒は縮まるはず | ||||||
| 2位 | 日産太郎 | 1'23.994 | ザナヴィニスモGT-R JGTC ’03 | MT | 車高 45/50 スプリング 15.3/17.8 ダンパー 3/6・4/8 キャンバー 3.0/2.0 ダウンフォース 50/70 | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 走れば走るほど発見がありますね。 | ||||||
| 3位 | DORO | 1'24.142 | モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | ブレーキバランス 1 1 / スプリングレート 17.4 17.4 / 車高 55 55 / ダンパー 縮み 7 7 伸び 7 7 / キャンバー 3.0 1.0 / トー角 0 0 / スタビ 6 6 / ギア比 オート12 / ドライビングアシスト 11 11 7 / ダウンフォース 50 50 / LSD 10 40 20 / 509PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | オイル交換のたびに馬力が落ちてきたので2台目を購入しました、-5PSぐらいでしたがその差はおおきいですね。 | ||||||
| 4位 | watanabe | 1'24.146 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | ブレーキバランス1/3 車高65/65 スプリング15.8/14.3 ギア比・オト11 剛性アップ ダウンフォース50/70 アシスト0 あとは標準 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | - | ||||||
| 5位 | ゴリドリ | 1'24.622 | ザナヴィ ニスモ GT-R(JGTC) '03 | MT | ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 16.5 15.5 / 車高 45 45 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー 2.0 1.0 / トー角 0 0 / スタビ 6 6 / ギア比 14 / ダウンフォース 50 70 / LSD 10 40 20 / 剛性アップ / 515ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 富士はラインが分からない・・・・。 | ||||||
| 6位 | 3zuki | 1'24.759 | モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | スプリングレート 15.3 14.2/車高 51 51/ダンパー(縮み) 8 8 (伸び) 8 8/キャンバー 2.3 1.4/トー角 0 0/スタビライザー 6 6/ブレーキ 5 4/ギヤ比 オート12/ドライビングアシスト 13 13 5/ダウンフォース 40 60/LSD 10 40 20/オイル交換 509ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 何十回走ったことか・・・。かなり疲れました。 | ||||||
| 7位 | セーフティーカー | 1'25.115 | woodoneトムススープラ'03(JGTC) | MT | スプリングレート 16,8 15,8 / 車高 前後45 / ブレーキバランス 前後4,4 / ギア比 11 / ダウンフォース 前40 後60 / ウェイトコントロール搭載位置+36 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 結局1位のタイムは抜きされませんでした・・・ | ||||||
| 8位 | LM | 1'25.747 | ザナヴィニスモGT-R JGTC ’03 | AT | オイル交換517PS ブレーキF9R7 ギヤオート11 車高前後55 ダンパー縮みF5R6 伸びFRとも7 スタビライザーFRとも6 ダウンフォースF50R70 LSDイニシャル10 加速30 減速15 その他デフォルト | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | まだ縮められそうな気もしますが…なかなかコツがつかめません。富士、難しいです! | ||||||
| 9位 | ハヤ | 1'26.366 | woodoneトムススープラ'03(JGTC) | MT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 10位 | 虎龍 | 1'26.480 | WOODONE トムス スープラ(JGTC) '03 | MT | オイル交換/528ps ダウンフォース 両方最大/ギア比 オートセッティング16 あとは、標準設定 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 11位 | D2 | 1'26.867 | モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | 車高…前後とも50mm キャンバー角…前後とも3.0 トー角…前-2 後0 スタビライザー…前後とも3○トランスミッション オートセッティング…9○ドライビングアシスト…すべて0○ダウンフォース…前45 後50 他の項目はすべて標準状態 | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| 12位 | スナイパー | 1'27.712 | ザナヴィニスモ GT−R JGTC | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 13位 | リボルケイン | 1'28.641 | 日産 ザナヴィ ニスモ GT-R '03 | AT | アシストなし・ギア比360km(アーケードモードの為) | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 14位 | たかちゃん55 | 1'29.231 | 日産 ザナヴィ ニスモ GT-R '03 | MT | スーパーソフト R5 [セッティング] ブレーキバランス:前6 後4 スプリングプレート:フロント17リア15.5 車高:45 45 ダンパー(縮み):8 8 (伸び):8 8 キャンバー角:2.0 1.5 トー角:0 0 スタビライザー:6 6 トランスミッション:オートセッティング 14 ドライビングアシスト:オーバー 11 アンダー 11 TCS 7 ダウンフォース:50 70 LSD: イニシャルトルク 10 加速 40 減速 25 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 15位 | TWIN TURBO | 1'30.776 | 日産 モチュールピットワーク Z (JGTC)'04 | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,