- SUPER GT第3戦 -
第3戦は終了しました。 第3戦終了時のポイントランキングは こちら です。
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年5月30日
| SUPER GT第3戦 | 開催コース:グランバレー・スピードウェイ-A 使用車種:「JGTC」と書いてある車 制限事項: 馬力アップ系改造禁止 ナイトロ禁止 オイル交換あり セッティング自由 タイヤ自由 ショートカット 壁走り禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ※大会を通じて1人2台まで使用可能 主催者:セーフティーカー クローズタイプ 規定タイムより速くなくてはいけません。 規定人数の応募があるまではタイムは公開されません。 公開後3日間タイムを募集しますが、その後は大会終了です。 タイムは違う車やセッティングでも一人ひとつまでとさせていただきます。 同じ人から多数の参加がある場合は、一番早いものを掲載させていただきますの で、 何回でも参加することができます。 |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | formula7 | 1'36.408 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | ブレーキ 3 3 / 14.8 13.3 / 45 45 / 縮み F8 R8 伸び F7 R10 / 3.0 2.0 / 1 1 / 6 6 /> オート10 F3.515 / アシストOFF /20 50 20 ダウンフォース 50 65 /オイル交換→509ps 剛性UP | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 最終シケインをもう少しスムーズに抜けていれば・・・ | ||||||
| 2位 | 3zuki | 1'36.836 | モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | スプリングレート 17.2 15.6/車高 53 53/ダンパー(縮み) 8 8 (伸び) 8 8/キャンバー 2.4 1.4/トー角 0 0/スタビライザー 6 6/ブレーキ 6 6/ギヤ比 オート12/ドライビングアシスト 14 14 5/ダウンフォース 50 70/LSD 8 40 25/オイル交換 508ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | タイム更新できてうれしいです。親指にマメできました。 | ||||||
| 3位 | 日産太郎 | 1'36.932 | ザナヴィニスモGT-R JGTC '03 | MT | 車高 45/50 スプリング 15.8/17.3 ダンパー F3/6 R4/8 キャンバー 3.0/2.0 ダウンフォース 40/70 アシストoff | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 己の限界・・。 | ||||||
| 4位 | LM | 1'37.522 | ザナヴィニスモGT-R JGTC ’03 | AT | オイル交換517PS ブレーキF9R7 ギヤオート11 車高前後55 ダンパー縮みFR5 伸びFRとも7 スタビライザーFRとも6 ダウンフォースF50R70 LSDイニシャル10 加速20 減速15 その他デフォルト | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | グランバレーはGT3から走りこんでいるのに…37秒切りはかなり厳しい気がしました。 | ||||||
| 5位 | セーフティーカー | 1'38.233 | モチュールピットワークZ | MT | スプリングレート前16.8 後15.8 車高 前45 後55 / ブレーキバランス 前後4 / ギア比11 / ダウンフォース前45 後65 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 第3戦にしてとうとうスープラからZに乗り換えました.。 これから優勝目指して頑張ります。 | ||||||
| 6位 | たかちゃん55 | 1'40.662 | 日産 ザナヴィ ニスモ GT-R '03 | MT | スプリング 15.5/17.5 車高 45/45 縮み 7/7 伸び 7/7 キャンバー 3.0/2.0 スタビライザー 6/6 ドライビングアシスト 0/0 ダウンフォース 50/70 LSD 10/40/20 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | もう70周ぐらいしました・・・・ さすがに疲れます!GTドライバーの人たちって大変ですね。汗 | ||||||
| 7位 | スナイパー | 1'42.417 | ザナヴィニスモGT−R JGTC 03 | AT | なし | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 第2戦はギリギリの投稿でしたが、今回は勝ちに行きます。 | ||||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,