- SUPER GT第4戦 -
第4戦は終了しました。第4戦終了時のポイントランキングは こちら になります。
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年7月19日
| SUPER GT第4戦 | 開催コース:コート・ダジュール 使用車種:「JGTC」と書いてある車 制限事項: 馬力アップ系改造禁止 ナイトロ禁止 オイル交換あり セッティング自由 タイヤ自由 ショートカット・壁走り禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ※大会を通じて1人2台まで使用可能 規定タイム: 1'40,000以内 主催者:セーフティーカー クローズタイプ 規定タイムより速くなくてはいけません。 規定人数の応募があるまではタイムは公開されません。 公開後3日間タイムを募集しますが、その後は大会終了です。 タイムは違う車やセッティングでも一人ひとつまでとさせていただきます。 同じ人から多数の参加がある場合は、一番早いものを掲載させていただきますので、 何回でも参加することができます。 |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | 3zuki | 1'22.060 | モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | スプリングレート 16.3 15.4/車高 55 55/ダンパー(縮み) 8 8 (伸び) 8 8/キャンバー 2.7 1.6/トー角 0 0/スタビライザー 6 6/ブレーキ 7 6/ギヤ比 オート10/ドライビングアシスト 4 7 0/ダウンフォース 50 70/LSD 10 40 25/オイル交換 509ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | セッティングをちょっとだけ変更しました。約1秒も更新して、驚いてます。 | ||||||
| 2位 | formula7 | 1'22.159 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | ブレーキ 3 3 / 14.8 13.3 / 45 45 /> 縮み F6 R6 伸び F8 R9 / 3.0 2.0 / 1 1 / 6 6 /> オート7 F3.515/ アシストOFF /20 50 20> ダウンフォース 50 65 /オイル交換→509ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 今度こそリプレイデータ消さないようにしなくては・・・ |
||||||
| 3位 | DAI | 1'23.147 | 日産 モチュールピットワーク Z(JGTC)’04 | MT | ブレーキバランスF:6 R:8/スプリングF:15.3 R:14.2/車高F:55 R:55/ダンパー伸びF:7 R:7 縮みF:6 R:7/キャンバーF:1.4 R:0.7/トーF:1 R:0/スタビF:7 R:7/ギヤ:オート11/アシストなし/ダウンフォースF:50 R:70/LSDイニシャル:11 加速:60 減速:40/オイル交換509馬力 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 見事に壁にヒット…orz当たらなかったらコンマ2秒は速いだろうけどもう集中力が。。。 | ||||||
| 4位 | セーフティーカー | 1'23.624 | モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | MT | スプリングレート 17,8 15,8 / 車高 45 50 / ギア比 7 / ブレーキバランス 2 2 / ダウンフォース 50 70 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 最近忙しくて全然走り込めません・・・ | ||||||
| 5位 | 日産太郎 | 1'25.002 | ザナヴィニスモGT-R JGTC '03 | MT | 車高 45/50 スプリング 15.8/17.8 ダンパー 4/8 4/8 ダウンフォース 50/70 オイル交換 | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | - | ||||||
| 6位 | kazzbomber | 1'27.335 | WOODONE トムススープラ (JGTC) 03 | MT | ブレーキ 3 3 / 15.8 13.8 / 65 65 / 縮み F7 R8 伸び F8 R7 / 2.0 1.2 / 0 0 / 6 6 / オート9 F3.232 / アシストOFF /20 50 20 ダウンフォース 50 65 /オイル交換→523ps 剛性UP | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | セッティング次第でまだまだ、いけそうです | ||||||
| 7位 | TWIN TURBO | 1'28.779 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | AT | 無 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | - | ||||||
| 8位 | クローディア | 1'35.635 | C-WEST レッツォ シルビア (JGTC)'01 | MT | オイル交換 洗車 ブレーキバランス(F.R共に9) ギア比(オートセッティング6) サスペンション バネF16 R14 車高F50mm R50mm ダンパー縮FR6 伸FR8 キャンバーF3.0 R2.5 トーF0 R+1 スタビF6 R7 空力F30 R35 デフ基準値 剛性アップ 316ps/8000rpm | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 300クラスでもOK? 家のクーラー壊れて暑いのです | ||||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,