- 峠アタック 第1戦 NAクラス -
NAクラス / NAクラス(なんでもあり) / ターボクラス / ターボクラス(なんでもあり)
第2戦は終了しました。第2戦終了時のポイントランキングは こちら になります
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年4月24日
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | 手腕津(TRD) | 1'59.149 | ホンダ S2000 Type V '03 | AT | 軽量化ステージ3 / ポート研磨 / バランス / レーシングマフラー / チューンドROM / NAステージ3 / ブレーキバランス 23 20 / トリプルプレートクラッチ / レーシングフライホイール / カーボンプロペラシャフト / GTウィング 30 30 / スプリングレート 9.6 7.6 / 車高 86 86 / ダンパー 8 5 / 8 5 / キャンバー角 2.5 1.5 / トー角 1 1 / スタビライザー 6 3 / トランスミッション auto 11 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | やっぱりブルーでしょう! | ||||||
| 2位 | TAKESI | 1'59.613 | ホンダ S2000 タイプV | MT | NAフルチューン、軽量化3、LSD1WAY、サスペンションフルカスタマイズ、バネF9 R8 車高F97 R102 伸びF8 R9 縮みF2 R4 キャンバーF3.5 R3 トー F−3 R1 スタビ F5 R6 ミッションオート8(1〜4速変更スーパークロス、6速のみワイド設定)ASM0 TCS1 ダウンフォース F30 R24 ブレーキレーシング ブレーキバランスF5 R3 ナイトロ47 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | S15シルビアスペS使用時にアマルフィを約140LAP走り込みました。(レコードラインを覚えるため。) セッティングは、低、中速コーナー対策として1〜4速をフルクロス化し、今回は減衰に注目しました。 また、下手にバネレートを上げるとコーナー進入の際にノーズダイブの傾向におちいるため柔らかめの設定にし、 ステアを切り込んだ時にアンダーが強かったためフロント側のトーを限りなくインに持っていきました。 ナイトロも1LAP使用です。大会終了後に管理人のKENZOさんにこのタイムの動画も送ろうと思っています。 参考がてら見ていただければ幸です。 |
||||||
| 3位 | ゴリドリ | 2'00.310 | ホンダ S2000 Type V '03 | MT | 軽量化ステージ3 / ポート研磨 / バランス / レーシングマフラー / チューンドROM / NAステージ3 / ブレーキバランス 3 3 / トリプルプレートクラッチ / レーシングフライホイール / カーボンプロペラシャフト / GTウィング 30 30 / スプリングレート 15.3 14.5 / 車高 86 86 / ダンパー 8 7 / 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / | スポーツソフト | GT Force系 |
| コメント | 2分切りたかったな〜〜。 | ||||||
| 4位 | kenzo | 2'00.938 | ASL ガライヤ '02 | MT | 12.0 10.0 / 78 78 / 縮み F4 R4 伸び F8 R8 / 2.0 2.0 / 0 2 / 4 4 / オート11 / アシスト 0 0 9 / ダウンフォース 30 30 / ナイトロ100 / オイル交換 / 294ps | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 2分きるかきらないかぐらいまでは削れる余地あり。でも、時間切れ・・・ | ||||||
| 5位 | シビッコ | 2'02.262 | ホンダ S2000 Type V '03 | MT | F10.0 R10.0 / F92 R 86 / 縮み F8 R 7 伸び F8 R7 / 2.0 1.0 / -1 3 / 4 5 / オート13 / アシスト 3 8 0 / ダウンフォース F10 R15 / LSD 2WAY / ナイトロ50 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | こんなもんで | ||||||
| 6位 | 86大好き | 2'03.998 | ホンダS2000 ‘01 | MT | マフラー:レーシング、ROM:スポーツ、NAチューン:ステージ3、ブレーキ:レーシング;F3R4、サス:レーシング;スプリングレートFR15;車高FR86;ダンパー全て8(伸び、縮み);キャンバーF2R1;トーF、R0;スタビライザーF、R5、ギア:フルカスタマイズ;オート10、クラッチ:トリプル、フライホイール:レーシング、カーボンシャフト、アシストOFF、ダウンフォースF10R20、LSD1.5ウェイ、エンバラ、軽量化ステージ3、ポート研磨、ナイトロ使用 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 7位 | USB | 2'06.971 | 日産 スカイライン GTS25 Type S '91 | MT | フルチューン / ナイトロ 60 / スプリングレート 8.4 8.0 / 車高 96 96 / ダンパー 縮み 6 6 伸び 6 5 / キャンバー 2.5 1.5 / トー角 1 1 / スタビ 6 6 / ギア比 7 / ドライビングアシスト 0 0 3 / LSD 20 40 20 / 剛性アップ / 軽量化ステージ3 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 8位 | SUN | 2'08.329 | S2000TypeV`03 | MT | マフラーレーシング スポーツコンピューター NAチューン3 ブレーキレーシングキット ポート研磨 エンジンバランスチューン 軽量化3 剛性アップ ミッションフルカスタマイズ ギア比オート14 LSDフルカスタマイズ初期セッティング フライホイールレーシング クラッチトリプルプレート カーボンプロペラシャフト サスペンションレーシング スプリンググレートF9,7R8,2 車高86mm キャンバー角F3,5R4,0スタビライザー5 | スポーツソフト | GT Force系 |
| 9位 | シビック野郎 | 2'20.918 | EK9 シビックタイプR ’97 | MT | スポーツマフラー ビッグシングルクラッチ スポーツコンピューター スポーツフライホイール 1ウェイLSD クロスミッション レーシングブレーキ ブレーキコントローラー レーシングサス > 軽量化3 剛性UP > バネF4.8R3.2 車高89 スタビF3 その他初期値 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,