- ツーリングカー世界選手権 第1戦 -
第1戦は終了しました ポイントランキングは こちら になっています
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年4月1日
| ツーリングカー世界選手権 第1戦 (全10戦) |
開催コース:ミッドフィールド・レースウェイ 使用車:ツーリングカーのみ 制限事項: ・ツーリングカー以外の車種は認めない ・チューニング・セッティングは自由 ・オイル交換あり ・ナイトロ禁止 ・ショートカット・壁走りは禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ・シリーズを通じて同じ車を使う事 主催者:虎龍 主催者の一言: シリーズ戦にします |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | 手腕津(TRD) | 0'59.219 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 23 21 / スプリングレート 13.8 11.8 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 6 伸び 8 6 / キャンバー角 2.5 1.5 / トー角 1 1 / スタビライザー 6 4 / ギア比 12 / ダウンフォース 38 53 / LSD 15 45 25 / 802ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | ガッチリ走り込みました。A4の方が速いなぁ?でもCLKの方が相性いいから全戦がんばります!! | ||||||
| 2位 | セーフティーカー | 0'59.432 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | MT | タービンキットステージ4 820PS / ブレーキバランス 8、8 / スプリングレート 14,8 16,3 / 車高前後 50mm / トー角 -4 -4 / ギア比 12 / その他購入時のまま | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 急遽マシンを変更したとこいいタイムが出ましたので、これからこちらで参戦していきたいと考えております。 | ||||||
| 3位 | ゴリドリ | 0'59.579 | アウディ A4 ツーリングカー '04 | MT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 15.0 14.5 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 13 / ダウンフォース 38 53 / LSD 10 40 20 / 820ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 僕にはこれが限界ですね・・・。 | ||||||
| 4位 | zero3sirberado | 0'59.937 | アウディA4ツーリングカー | AT | タービンキットステージ4、レーシングマフラー、トランスミッションフルカスタマイズ(オートセッティング12)サスペンションフルカスタマイズ(車高前後50)、その他初期状態ダウンフォース前38後35 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 最終日に更新。オーバーステア傾向にしてみた。やっと1分きった・・・・。 |
||||||
| 5位 | DORO | 1'00.142 | アウディ A4 ツーリングカー '04 | MT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 15.4 13.3 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 8 伸び 8 8 / キャンバー角 2.0 1.0 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 12 / ダウンフォース 38 53 / LSD 10 40 20 / 剛性アップ / 洗車 / 820ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 59秒台は無理かな... | ||||||
| 6位 | SW | 1'00.487 | メルセデスCLKツーリングカー'00 | MT | タービンステージ4/ブレーキ4 8/スプリング16.0 13.0/車高65 65/ダンパー縮3 6 伸10 8/キャンバー2 1/トー0 0/スタビ6 5/ギアオート14/アシスト008/ダウンフォース38 53/LSD60 20 10/802ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 頑張れば一分台が切れそうです | ||||||
| 7位 | ST | 1'00.924 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | ステージ4、ギヤ比オート13 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 全戦でますんで、よろしく。 | ||||||
| 8位 | a | 1'01.197 | アウディ A4 ツーリングカー | MT | タービンキット4 車高前50、後50 ダウンフォース前後32 LSD10,60,20 ギア比オートセッティング12 オイル交換 820馬力 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 全戦参加しますので、よろしくお願いします。 | ||||||
| 9位 | kenzo | 1'02.999 | スバル インプレッサ ツーリングカー | MT | オイル交換 / タービンステージ4 / 14.8 12.8 / 60 60 / F4 4 R8 8 / 2.0 2.0 / 0 2 /6 6/ オート12 / アシスト 0 0 9 / センターデフ 10 / 707PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 10位 | BLACK | 1'03.109 | オペル アストラ ツーリングカー'00 | AT | フルチューン、無セッティング | レーシング ミディアム | DUALSHOCK系 |
| 11位 | 虎龍 | 1'03.332 | Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 | AT | 馬力:732PS ・マフラー:レーシング ・タービンキット:ステージ4 ・ ブレーキバランスコントローラー ・ トランスミッション:フルカスタマイズ ギア比オートセッティング:16 ・サスペンション:フルカスタマイズ スプリングレート:F16.5 R14.5 車高:F60 R60 ダンパー(縮み):F9 R9 ダンパー(伸び):F7 R7 キャンバー角:F2.5 R1.5 トー角:F1 R3 スタビライザー:F5 R5 ・LSD:フルカスタマイズ ・ドライビングアシスト ASM(オーバーステア側):11 ASM(アンダーステア側):11 TCSコントローラー:6 あとは標準設定 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 12位 | JGTC | 1'10.294 | オペル アストラ ツーリングカー'00 | AT | フルチューン、初期設定 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 13位 | レイモンド | 1'12.608 | スバルインプレッサツーリングカー | AT | オイル交換 | レーシング ミディアム | GT Force系 |
| 14位 | グランドール佐々木 | 1'18.227 | スバルインプレッサツーリングカー | AT | オイル交換 | レーシング ミディアム | GT Force系 |
| 15位 | こぶ平 | 1'19.324 | スバルインプレッサツーリングカー | AT | オイル交換 | レーシング ミディアム | GT Force系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,