- ツーリングカー世界選手権 第2戦 -
第2戦は終了しました。 第2戦終了時のポイントランキングは こちら です。
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年4月17日
| ツーリングカー世界選手権 第2戦 | 開催コース:グランバレー・スピードウェイ 使用車種:ツーリングカーのみ 制限事項: ・ツーリングカー以外の車種は認めない ・チューニング・セッティングは自由 ・オイル交換あり ・ナイトロ禁止 ・ショートカット ・壁走りは禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ・シリーズを通じて同じ車を使う事 主催者:虎龍 主催者の一言:シリーズ戦にします |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | 手腕津(TRD) | 1'32.923 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 22 17 / スプリングレート 13.8 11.8 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 6 伸び 8 6 / キャンバー角 2.5 1.5 / トー角 1 1 / スタビライザー 6 4 / ギア比 12 / ダウンフォース 38 53 / LSD 15 45 25 / 802ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 32秒台やっと出ました | ||||||
| 2位 | ゴリドリ | 1'33.264 | アウディ A4 ツーリングカー '04 | MT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 15.0 14.5 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 13 / ダウンフォース 38 53 / LSD 10 40 20 / 820ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | もう疲れました・・・。 | ||||||
| 3位 | SW | 1'33.294 | メルセデスCLKツーリングカー'00 | MT | タービンステージ4/ブレーキ6 12/スプリング16.0 10.0/車高60 60/ダンパー縮4 2 伸10 8/キャンバー4 1/トー0 0/スタビ6 4/ギアオート14/アシスト0 0 10/ダウンフォース38 53/LSD 5 60 5/797ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 走り込み過ぎて、車がヘタってしまいました。 | ||||||
| 4位 | DORO | 1'33.549 | メルセデスCLKツーリングカー'00 | MT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 15.0 14.5 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 13 / ダウンフォース 38 53 / LSD 10 40 20 / 820ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 他力本願、速い方のセッティングまねしました。 | ||||||
| 5位 | dan | 1'33.642 | Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 | AT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 2 2/ スプリングレート 15.0 14.5 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 13 / ダウンフォース 38 53 / LSD 10 40 20 / 820ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | すごいだろ! | ||||||
| 6位 | zero3sirberado | 1'33.998 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービンキットステージ4、レーシングマフラー、トランスミッションフルカスタマイズ(オートセッティング12)サスペンションフルカスタマイズ(車高前後50)、その他初期状態ダウンフォース前38後35 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | のわ・・・・・ 昔と違って走りにくいですねー・・・・ | ||||||
| 7位 | ST | 1'35.159 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービン4(802PS)/ブレーキF10R11/スプリング 19.0 18.0/車高 50 50/ダンパー縮みF5R8伸びF5R8/キャンバー角F3.0R2.0/トー角 F-1 R0/スタビライザー F6 R6 /ギア比 14/ | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 足回りにこだわってみました。縁石に乗らない前提のコーナーセッティング! | ||||||
| 8位 | a | 1'36.009 | アウディ A4 ツーリングカー '04 | MT | タービンキット4/ギアオートセッティング15/オイル交換/LSD10、60、40/車高50,50/ダウンフォース35、35 / ブレーキバランス4,4/820PS | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 走れば走るほど、GT3の時との違いを実感します。 | ||||||
| 7位 | ST | 1'36.556 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービン4(802PS)/ブレーキF20R20/スプリング 20.0 20.0/車高 50 50/ダンパー縮みF6R6伸びF6R8/キャンバー角F3.0R2.0/トー角 F-1 R1/スタビライザー F7 R7 / | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 8位 | dan | 1'41.787 | Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 | AT | オイル交換 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| 9位 | 虎龍 | 1'43.340 | Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 | AT | 732ps / タービンステージ4 / オート16 / F16.5 R14.5 / F60 R60 / 縮みF9 R9 伸びF7 R7 / F2.5 R1.5 / F1 R3 / F5 R5 / アシスト11 11 6 / あとは標準設定 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,