- ツーリングカー世界選手権 第3戦 -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年5月4日
第3戦は終了しました。第3戦終了時のポイントランキングは こちら です。
| ツーリングカー世界選手権 第3戦 | 開催コース:ツインリンクもてぎ ロードコース 使用車種:ツーリングカーのみ 制限事項: ・ツーリングカー以外の車種は認めない ・チューニング・セッティングは自由 ・オイル交換あり ・ナイトロ禁止 ・ショートカット・壁走りは禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ・シリーズを通じて同じ車を使う事 主催者:虎龍 |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | SW | 1'32.970 | メルセデスCLKツーリングカー'00 | MT | タービンステージ4/ブレーキ6 12/スプリング16.0 10.0/車高50 65/ダンパー縮8 6 伸10 8/キャンバー2 1/トー2 0/スタビ6 3/ギアオート12/アシスト0 0 0/ダウンフォース38 53/LSD 5 30 5/802ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 親指が痛いです | ||||||
| 2位 | DORO | 1'33.453 | アウディ A4 ツーリングカー '04 | MT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 1 1 / スプリングレート 17.3 17.3 / 車高 65 65 / ダンパー 縮み 7 7 伸び 7 7 / キャンバー角 2.0 1.0 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 14 / ダウンフォース 38 40 / LSD 10 40 20 / アシスト 11 11 8 / 剛性アップ / 820ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | - | ||||||
| 3位 | ゴリドリ | 1'33.926 | アウディ A4 ツーリングカー '04 | MT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 15.0 14.5 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 13 / ダウンフォース 38 53 / LSD 10 40 20 / 820ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | まだ詰めれるとは思いますが・・・。 | ||||||
| 4位 | 手腕津(TRD) | 1'33.934 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 22 17 / スプリングレート 13.8 11.8 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 6 伸び 8 6 / キャンバー角 2.5 1.5 / トー角 1 1 / スタビライザー 6 4 / ギア比 12 / ダウンフォース 38 53 / LSD 15 45 25 / 802ps | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 今回は,練習不足です。 | ||||||
| 5位 | セーフティーカー | 1'35.942 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | MT | スプリングレート前17,8 後16,8 / ブレーキバランス前7 後5 / 車高前50後55 / ギア比10 / ウェイトコントロール搭載位置-50 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | まだ更新可能の位置にいます | ||||||
| 6位 | 虎龍 | 1'39.057 | Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 | AT | 732PS / ステージ4 / オート16 / スプリングレート:F16.5 R14.5 / 車高:F60 R60 / 縮み:F9 R9 伸び F7 R7 / キャンバー角:F2.5 R1.5 / トー角:F1 R3 / スタビライザー:F5 R5 / LSD:フルカスタマイズ / ドライビングアシスト 11 11 6 / あとは標準設定 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 第3戦行って見ましょう。そして、まぁ、もっと縮められそうです。 | ||||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,