- ツーリングカー世界選手権 第4戦 -
第4戦は終了しました。 第4戦終了時のポイントランキングは こちら です。
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年5月27日
| ツーリングカー世界選手権 第4戦 | 開催コース:鈴鹿サーキット 使用車種:ツーリングカーのみ 制限事項: ・ツーリングカー以外の車種は認めない ・チューニング・セッティングは自由 ・オイル交換あり ・ナイトロ禁止 ・ショートカット ・壁走りは禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ・シリーズを通じて同じ車を使う事 主催者:虎龍 |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | セーフティーカー | 1'43.694 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | MT | タービンキットステージ4/ スプリングレート前17.8 後16.8 車高前後55 ブレーキバランス前5 後3 ギア比12 | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | とりあえずタイムを更新 | ||||||
| 2位 | ゴリドリ | 1'44.198 | アウディ A4 ツーリングカー '04 | MT | タービンステージ4 / ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 15.0 14.5 / 車高 50 50 / ダンパー 縮み 8 7 伸び 8 7 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 6 6 / ギア比 13 / ダウンフォース 38 53 / LSD 10 40 20 / 820ps | レーシングスーパーソフト | GT Force系 |
| コメント | 久しぶりに走った〜〜。いや〜、やっぱ楽しいっすね〜。 | ||||||
| 3位 | ST | 1'48.031 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービン4(802PS)/ブレーキF19R18/スプリング 18.0 17.0/車高 50 50/ ダンパー縮みF6R8伸びF6R8/キャンバー角F3.0R2.0/トー角 F-1 R0/ スタビライザー F6 R6 /ギア比 14/ | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | - | ||||||
| 4位 | |||||||
| 5位 | |||||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,