- ツーリングカー世界選手権 第5戦 -
第5戦終了時のポイントランキングは こちら
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年6月25日
| ツーリングカー世界選手権 第5戦 | 開催コース:富士スピードウェイ2005F 使用車種:ツーリングカーのみ 制限事項: ・ツーリングカー以外の車種は認めない ・チューニング・セッティングは自由 ・オイル交換あり ・ナイトロ禁止 ・ショートカット・壁走りは禁止(4輪すべて出た状態をショートカットとする) ・シリーズを通じて同じ車を使う事 主催者:虎龍 |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | セーフティーカー | 1'24.648 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | MT | ブレーキバランス4、4 / ギア比 16 |
レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | ギリギリでの投稿です!なかなか走り込めなくていいタイムが出せませんでした! | ||||||
| 2位 | ST | 1'25.329 | メルセデス CLK ツーリングカー '00 | AT | タービン4(802PS)/ブレーキF19R18/スプリング 18.0 17.0/車高 50 50/ ダンパー縮みF6R8伸びF6R8/キャンバー角F3.0R2.0/トー角 F-1 R0/ スタビライザー F6 R6 / | レーシングスーパーソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | とりあえず | ||||||
| 3位 | |||||||
| コメント | |||||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,