- チューンドR最速決定戦 -
■グランツーリスモ4 TOP ■上へ
最終更新日:2005年3月2日
| チューンドR最速決定戦 | 開催コース:鈴鹿サーキット 使用車: スカイラインGT-R(レースカー以外ならなんでもいいです) 制限事項: ・ショートカット禁止 ・750PS以下 ・タイヤはスポーツの三種類 ・ナイトロ禁止 ・ショップの車もいいですよー 主催者:最速の貴公子 主催者の一言: がんばっていいタイムおねがいです! |
|
| 順位 | 名前 | タイム | 車種 | MT/AT | セッティング | タイヤ | コントローラ |
| 1位 | ゴリドリ | 2'00.504 | スカイラインGT−R Mーspec Nur '02 | MT | レーシングマフラー / タービンステージ4 / スポーツインタークーラー / レーシングブレーキ / ブレーキバランス 3 3 / スプリングレート 8.0 10.0 / 車高 90 90 :/ ダンパー伸び 8 8 / ダンパー縮み 8 8 / キャンバー角 2 1 / トー角 0 0 / スタビライザー 4 4 / ギア比 13 / クラッチ トリプルプレート / フライホイール レーシング / カーボンプロペラシャフト / GTウィング 30 30 / LSD 初期状態 / 747ps | スポーツソフト | GT Force系 |
| コメント | ぎりぎりまで馬力上げてみました。ぼちぼち誰か2分切ってそう・・・・。 | ||||||
| 2位 | そめい | 2'01.013 | SLYKINE GT-R M-SPEC Nur (R34 '02) | MT | 出力744ps ノーマルマフラ チューンドロム ステージ4ターボ スポーツインタークーラーブレーキレーシング ブレーキバランス前5後7 サス(前:後)ばね10:12 車高110:113 ダンパ縮5:5 伸10:10 キャンバ3:2 トー無 スタビ5:5 ミッション自動13 トリプルクラッチ レーシングフライホイール カーボンプロペラシャフト アシストデフォ ダウンフォース25:25 LSD前10,30,15 後10,45,20 デフ前30 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | 600馬力台で2分2秒出している人はすごいです(−−; 2分切れるのかなぁ・・・・ | ||||||
| 3位 | RX-777 | 2'02.540 | スカイラインGTーR V-specU Nur(R34 | AT | 682ps Eg系フル タービンLv3インタクラビッグ ウイング15 33 軽量化lv3 硬性強化 駆動系フル サス 前13kg 後11kg ギアlv12 ダンパ 7 8 7 8 キャンバ3.5 2.4 スタビ 5 5 LSD IT9 9 加速側22 30 減速側16 18 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| コメント | わぁーい いいタイムでたよぉー | ||||||
| 4位 | TYPE-H | 2'02.904 | スカイライン GT-R Mspec nur '02 | MT | 665ps レーシングマフラー・ROM・ターボ3・ICレーシングビック・ポート研磨、エンジンバランス,フルカスタマイズ(デフ、足、 ミッション)クラッチ・フライホイール・ペラシャ・羽・軽量化3kg/12.0/10.0 mm/90/90 D-b/4/2 rb/8/7 ca/3.0/4.0 t/+2+1 st/5 4 イニシャル/25/10 加速/35/25 減速/10/15 ギア比/16 F3.545 ブレーキ/1/2 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 5位 | ゴリドリ | 2'03.073 | スカイラインGT-R V-spec Nur'02 | MT | マフラー レーシング /エンジン ポート研磨、バランス ROM /タービン ステージ3 /インタークーラー レーシング /トリプルプレート レーシングフライホイール カーボンプロペラシャフト /サスペンション レーシング11.5 12.3 / 88 88 / 7 9 / 7 9 / 2 1 / 0 0 / 4 6 / GTウィング30 33 /LSD 6 6 / 32 32 / 20 20 / | スポーツソフト | GT Force系 |
| 6位 | しゃかりきT.O | 2'05.808 | 日産スカイラインGT-R V.spec'97 | MT | 720psPartsマフラー:レーシング、ROM:スポーツ、タービン:ステージ4、インタークーラー;ノーマル、ブレーキ;レーシング、ブレーキバランスコントローラー装着、サスペンション;レーシング、トランスミッション;フルカスタマイズ、クラッチ;トリプルプレート、フライホイール、レーシング、カーボンプロペラシャフト装着、ウィング3DタイプBB、LSD;フルカスタマイズ、バリアブル・センターデフコントロール、Settingブレーキバランス;初期設定状態、スプリングレート;F8.8 R8.2、車高F89 R90、ダンパー縮み;F6 R5、伸びF9 R7、キャンバーF2.0 R1.3、トー角;F R共に0、スタビライザー;F5 R6、ミッション;オートセッティング10、ドライビングアシストASMオーバー側10、ASMアンダー側16、TCS 6、ダウンフォース;F30 R33、LSDイニシャルトルクF7 R24 LSD加速側 F40 R40 LSD減速側 F20 R20 センターデフコントローラー 前輪の配分 10 | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
| 7位 | Tice | 2'06.673 | スカイラインGT-R V-spec Nur'02 | AT | 682PS/マフラー:レーシング チューンドROM:スポーツ /タービン:ステージ3 インタークーラー:レーシングビッグ /ブレーキ:レーシング サスペンション:レーシング/(スプリングレート:F9.0 R10.5 車高:F95 R100 ダンパー(縮み):F6 R6 ダンパー(伸び):F7 R7 キャンバー角:F2.5 R1.5 トー角:F0 R-1 スタビライザー:F7 R7) /トランスミッション:フルカスタマイズ(オート15)/クラッチ:トリプルプレート フライホイール:レーシング/カーボンプロペラシャフト:装着 ダウンフォース:F10 R13/ドライビングアシスト(上から、0・10・3)/LSD:装着(上から、F5・30・5 R10・50・10)/バリアブル・センターデフ:コントロール(15) ポート研磨/エンジンバランスチューン 排気量UP 軽量化ステージ3/剛性アップ オイル交換:あり/ホイール:BBS 019 ウイング:3DタイプCB | スポーツソフト | DUALSHOCK系 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,