中古車 90年代前半
週/日にち対応表 / 旧車専門店 / 90年代前半 / 90年代後半
情報提供者(Special Thanks To): patさん , TYPE-Hさん , ryoさん , syo2さん , mioさん , おつさん , Tororonさん , もちゅーるZさん , 25gさん
| メーカー | 車名 | 出現週 | |||||
| 日産 | 日産 プリメーラ 2.0Te '90 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20, 21,22,24,25,27,28,31,32,33,34,35,36,37,39,40, 41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55.56,57,58,59,60, 62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80, 81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,100, |
|||||
| 日産 スカイライン GTS-t Type M '91 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 21,22,24,26,28,29,32,34,36,37,38,39,40, 41,42,44,46,47,48,49,52,54,56,57,58,60, 61,64,65,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80, 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,99,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R '91 | 1,3,4,5,6,8,9,11,15,16,17,18,19, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,48,50,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,76,77,78, 81,83,87,88,91,92,93,95,98, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R N1 '91 | 4,9,10,12,13,16,17,18,20, 21,23,24,27,28,30,33,34,36,40, 41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55.57,58,60, 61,64,66,67,68,69,72,74,76,78,79,80, 81,82,83,84,85,86,91,92,93,94,96,98,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GTS25 Type S '91 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20, 22,23,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,46,48,51,53,55.56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,68,69,72,74,75,77,78,79, 82,83,85,86,87,88,91,94,95,96,98,99,100, |
||||||
| 日産 シルビア K's '91 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, 21,22,23,24,25,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55.57,58,60, 61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80, 82,83,85,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99,100, |
||||||
| 日産 シルビア Q's '91 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 61,63,64,65,66,69,71,74,75,76,78,79,80, 81,83,84,85,87,90,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| 日産 R92CP レースカー '92 | 100, | ||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec '93 | 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,20, 21,22,25,26,31,32,33,35,36,37,38,39, 41,43,45,46,50,51,52,54,56,57,58,59,60, 61,63,65,66,67,68,69,70,71,74,75,79, 81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec N1 '93 | 5,6,7,8,10,11,13,14,16,17,18,20, 21,22,23,24,25,26,27,30,32,33,35,36,38,40, 41,44,47,50,52,53,56,58,59,60, 61,64,66,67,70,71,72,74,76,77,79,80, 81,82,84,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,100, |
||||||
| 日産 シルビア K's エアロ '93 | 2,3,5,6,8,910,11,13,14,15,16,18,19,20, 21,22,23,26,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55.56,57,58,60, 61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80, 81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,98,99,100, |
||||||
| 日産 シルビア Q's エアロ '93 | 2,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,39, 41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59, 61,62,64,65,66,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec U '94 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,19,20, 21,22,23,25,26,28,29,32,34,35,36,37,39, 41,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55.57,58,59, 61,65,66,67,68,70,71,74,75,76,77,80, 82,83,84,85,88,89,93,94,97,98,99,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R '95 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,19, 21,23,24,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39, 44,45,46,47,49,51,54,55.57,58,59,60, 61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, 81,83,84,86,87,89,90,91,92,94,95,97,99,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R N1 '95 | 5,6,7,8,10,13,14,15,18,19,20, 21,23,25,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,55.56,57,58,59, 63,64,67,68,70,72,75,76,79,80, 81,82,84,85,88,91,92,94,97,98,99,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec '95 | 3,5,7,8,9,11,13,15,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,28,29,32,33,34,35,37,40, 41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,55.56,58,59, 63,67,68,70,71,72,73,74,77,78,79, 82,83,84,87,88,93,94,95,97,99,100, |
||||||
| ホンダ | ホンダ CR-X SiR '90 | 2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,48,49,50,53,54,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,70,71,74,75,76,77,78,80, 81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100, |
|||||
| ホンダ NSX '90 | 3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 42,43,44,46,47,49,52,53,54,58,60, 61,62,64,67,68,69,72,73,76,79,80, 81,82,85,87,88,89,90,92,93,94,97,99,100, |
||||||
| ホンダ ビード '91 | 1,3,4,5,7,11,13,14,17,18,19,20, 22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,55.56,57,58,59,60, 62,64,65,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80, 81,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| ホンダ シビック SiR-U '91 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20, 21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40, 41,42,43,44,46,47,50,51,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 61,65,67,68,69,70,71,72,73,74,74,76,77,78,80, 81,82,83,84,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,100, |
||||||
| ホンダ プレリュード Si VTEC '91 | 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16,17,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40, 42,45,48,50,51,52,53,55.56,58,59,60, 61,62,63,65,67,68,69,70,71,79,80, 81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| ホンダ ビート バージョンF '92 | 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40, 41,42,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55.57,58,59,60, 61,62,63,64,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80, 81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99,100, |
||||||
| ホンダ シビック SiR-U '92 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40, 41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,55.56,58, 61,62,63,64,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,80, 81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| ホンダ CR-X デルソル SiR '92 | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 21,22,23,26,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55.57, 61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80, 81,82,83,85,86,87,89,94,97,98,99,100, |
||||||
| ホンダ NSX Type R '92 | 15,26,27,28,39,44,46,56,66,70,77,80,81,100, | ||||||
| ホンダ ビート バージョンZ '93 | 2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20, 22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,60, 61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,80, 81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| ホンダ シビック SiR-U '93 | 1,2,5,7,8,9,10,11,12,16,18,19,20, 22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40, 41,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79, 81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99, |
||||||
| ホンダ NSX '93 | 4,5,6,8,10,11,12,14,16,17,19, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40, 42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60, 61,63,69,71,72,73,75,77,78,79, 81,83,84,86,87,88,89,91,92,94, |
||||||
| ホンダ シビック SiR-U '95 | 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20, 21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40, 41,44,45,46,49,52,55.56,58,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100, |
||||||
| ホンダ インテグラ TYPE R '95 | 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20, 21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55.56,58,59, 63,65,66,71,72,73,74,75,76,77,78,80, 82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99, |
||||||
| ホンダ NSX '95 | 2,3,4,6,9,11,14,15,17,18,20, 21,22,23,24,26,30,31,33,34,37,40, 42,43,45,46,48,49,50,52,53,55.58,60, 63,64,65,66,69,70,71,72,73,75,76,77,78, 81,86,87,90,92,93,94,96,98, |
||||||
| スズキ | スズキ カプチーノ '91 | 1,2,3,4,5,8,10,12,13,14,15,17,18,19,20, 21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,40, 41,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,70,72,73,75,76,77,79,80, 81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, |
|||||
| スズキ カプチーノ '95 | 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,25,26,27,28,29,32,35,36,38,39,40, 41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55.56,59,60, 62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80, 81,82,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100, |
||||||
| トヨタ | トヨタ スープラ 2.5GT ツイン・ターボR '90 | 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,40, 42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,58,59,60, 61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80, 81,83,85,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,100, |
|||||
| トヨタ アリスト 3.0V '91 | 2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20, 21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55.56,57,58,60, 61,62,63,64,67,68,69,71,75,77,78,79, 82,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98, |
||||||
| トヨタ セリカ GT-FOUR RC '91 | 5,6,9,11,12,14,16,17,18,20, 22,23,24,26,28,31,32,33,35,38,40, 45,48,52,61,65,67,68,70,72,74,76,77,78,79,80, 83,85,89,90,91,92,93,97,98,99, |
||||||
| トヨタ セリカ GT-R(4WS) '91 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19, 21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40, 41,43,44,45,46,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,79, 62,64,65,67,70,72,73,75,80, 81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100, |
||||||
| トヨタ セラ '92 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20, 22,23,24,26,27,28,29,30,33,34,35,37,38,39,40, 42,43,45,46,48,49,50,51,52,54,57,59, 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80, 81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,97,99, |
||||||
| マツダ | マツダ サバンナ RX-7 アンフィニ V '90 | 17,25,29,37,39,41,49,55.64,70,76,85,94, | |||||
| マツダ サバンナ RX-7 GT-X '90 | 2,3,6,7,8,10,12,13,14,17,19,20, 21,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,38, 41,42,44,45,47,49,50,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77, 81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,97,98,99,100, |
||||||
| マツダ ユーノスロードスター J Ltd. '91 | 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16,18, 21,22,24,26,27,28,31,32,31,35,37, 44,48,51,53,56,61,62,63,66,68,72,73,75,76,77,78, 82,83,84,89,91,92,94,95,96,98,99, |
||||||
| マツダ アンフィニ RX-7 タイプR '91 | 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20, 21,24,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,54,56,57,58,59,60, 61,62,63,66,67,71,72,74,77,79,80, 81,82,84,86,89,91,92,93,94,96,97,99, |
||||||
| マツダ 787B レースカー '91 | 100, | ||||||
| マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ '92 | 2,3,4,6,7,8,14,15,17,18,19, 21,22,23,26,29,30,33,34,36,39, 41,42,44,46,49,51,52,53,55.56,58,60,61, 62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77, 81,82,83,85,88,90,92,94,95,96,97,98,100, |
||||||
| マツダ オートザム AZ-1 '92 | 11,15,22,27,30,39,43,44,57,62,63,76,79,86,98,99,100, | ||||||
| マツダ ランティス クーペ 2000 TypeR '93 | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,3637,38,39, 41,42,43,44,46,49,50,51,52,53,54,55.57,59,60, 61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78, 81,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100, |
||||||
| マツダ ユーノスロードスター V sp. '93 | 2,3,4,5,6,7,9,11,14,16,17,18,19,20, 22,25,26,28,29,33,34,35,31,32,33,34,35,37,39, 41,43,44,47,48,50,52,54,55.56,58,59,61,63,66,67,69, 72,73,74,77,78,83,84,86,88,93,94,96,97,98,100, |
||||||
| マツダ ユーノスロードスター J Ltd.U '93 | 1,2,5,7,9,11,14,16,17,18,19, 21,23,24,25,27,28,30,33,34,35,37,38,39,40, 41,42,44,45,46,50,53,55.61,64,66,71,72,73,76,78,79,80, 82,87,89,92,94,97,99, |
||||||
| マツダ アンフィニ RX-7 タイプR '93 | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,19,20, 21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,38,40, 43,44,46,47,48,49,50,51,54,55.56,57,58,60, 62,64,65,66,67,70,72,73,74,77,78,79, 81,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99,100, |
||||||
| マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ '93 | 6,7,8,9,10,13,15,18,19,20, 21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,35,37,38,40, 42,44,46,51,54,56,57,58,59,61,65,66,68,69, 70,71,72,73,74,77,78,79,80, 81,82,83,84,86,87,89,91,92,93,96,98,99, |
||||||
| マツダ ユーノスロードスター S sp. '95 | 2,5,6,7,9,10,11,15,18,19,20, 23,24,30,31,32,33,35,36,37,39,40, 42,43,45,47,50,51,53,54,55.56,57,59, 61,63,66,68,71,72,73,76,77,78,80, 81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99, |
||||||
| マツダ ユーノスロードスター VR Ltd. '95 | 1,3,4,6,7,8,10,11,13,16,17, 21,22,24,26,27,28,29,31,34,35,36,38,39,40, 41,42,45,46,47,49,51,52,53,55.56,57,58,60, 62,63,64,65,66,70,71,73,74,75,76,78,80, 84,88,91,94,96,97,99,100, |
||||||
| マツダ アンフィニ RX-7 タイプR-S '95 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20, 21,22,23,24,26,27,29,31,32,34,36,37,38,40, 41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,55.56,58,59, 61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,77,78, 81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,99,100, |
||||||
| マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ '95 | 7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20, 22,23,24,25,26,30,31,33,34,35,37,40, 42,43,46,47,49,50,51,52,53,57,58,59, 61,62,64,67,69,73,74,76, 82,83,84,85,86,87,92,94,95,96,98,99, |
||||||
| 三菱 | 三菱 ランサーエボリューション GSR '92 | 2,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,39, 42,43,45,46,47,48,49,51,52,57,58,59,60, 62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80, 83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, |
|||||
| 三菱 FTO GPX '94 | 1,2,3,5,6,7,8,10,11,14,15,17,18,19,20, 21,22,25,26,27,29,30,31,34,35,37,38,39,40, 42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 61,62,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80, 82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,99,100, |
||||||
| 三菱 FTO GR '94 | 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,40, 41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55.56,57,58,59,60, 62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,75,76, 82,83,86,88,89,92,93,94,96,98,100, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューション U GSR '94 | 2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16,19, 21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,37, 41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,56,57,59, 61,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80, 81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,94,95,96,98,99,100, |
||||||
| 三菱 GTO SR '95 | 1,3,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18, 22,23,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55.56,57,58,59, 61,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81,83,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98,99,100, |
||||||
| 三菱 GTO ツインターボ '95 | 2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19, 21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40, 42,43,44,46,46,47,49,50,51,52,53,54,55.56,57,59,60, 61,62,64,65,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78, 81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,96,97,98,99,100, |
||||||
| 三菱 GTO ツインターボMR '95 | 27,57,60,61,67,70,74,90,95,96,97,98, | ||||||
| 三菱 エクリプス GT '95 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39, 41,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55.57,58,59,60, 62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,75,76,77, 81,82,83,84,85,86,87,91,92,93,96,100, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューション V GSR '95 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,27,28,29,32,34,36,37,38,39, 42,43,44,46,47,48,52,53,55.56,57,58,59,60, 61,62,63,64,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,80, 81,83,84,85,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99,100, |
||||||
| ダイハツ | ダイハツ ムーヴ CX '95 | 1,2,4,5,7,10,11,13,14,15,16,17,18,20, 21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 41,42,43,44,45,46,47,50,52,53,54,55.56,57,58,59,60, 61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80, 81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,95,96,97,98,99,100, |
|||||
| スバル | スバル インプレッサ セダン STi '94 | 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,18, 21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40, 41,42,43,46,47,49,50,51,52,53,54,55.58,60, 62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,80, 82,83,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99,100, |
|||||
| スバル インプレッサ セダン STi Ver.U | 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20, 21,23,24,26,27,28,33,34,35,36,38,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55.57,58,59,60, 62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80, 83,84,85,89,90,91,93,94,95,97,98,99, |
||||||
| アキュラ | アキュラ NSX '91 | 2,4,5,6,8,9,10,11,14,16,17,18,20, 21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,40, 41,43,46,47,49,51,54,55.60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 71,72,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90, 91,92,93,94,96,97,98,99,100, |
|||||
| フィアット | フィアット パンダ スーパー i.e. '90 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20, 21,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,38,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60, 62,63,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79, 81,82,83,84,85,86,88,89,90,95,96,97,99, |
|||||
| TVR | TVR V8S '91 | 8,10,13,22,25,26,27,30,31,34,36,57,62,68,69,71,72, 83,84,88,90,95, |
|||||
| TVR グリフィス 500 '94 | 15,16,17,18,33,39,40,48,52,53,55.57,59,60,63,72,74,75, 81,84,85,87,90,91, |
||||||
| ロータス | ロータス カールトン '90 | 10,11,13,31,34,42,49,55,70,72,73,78,80,82,93, | |||||
| ランチア | ランチア デルタ HF インテグラーレ '91 | 69,82,95, | |||||
| メーカー | 車名 | 出現週 | |||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,