中古車 90年代後半
週/日にち対応表 / 旧車専門店 / 90年代前半 / 90年代後半
情報提供者(Special Thanks To): patさん , TYPE-Hさん , ryoさん , syo2さん , mioさん , おつさん , Tororonさん , もちゅーるZさん , 25gさん
| メーカー | 車名 | 出現週 | |||||
| 日産 | 日産 180SX Type X '96 | 1,3,5,6,8,9,10,13,15,18,20,22,23,24,26,28,29,31,36,39,40, 42,48,49,51,56,57,59,63,69, 75,79,80,81,84,87,90,91,92,98, |
|||||
| 日産 スカイライン GT-R '96 | 1,4,5,6,8,11,16,20,21,22,23,24,26,31,32,33,34, 48,50,52,53,56,58,63,67,69,70, 72,78,79,84,85,87,89,91,95,99,100, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec '96 | 1,2,3,4,6,10,12,16,18,20,22,24,25,26,27,28,31,38,40, 43,45,48,51,57,66,67,68,69, 77,79,83,86,93,94,96,98, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec LM Ltd. '96 | 5,14,15,18,19,23,25,26,28,30,31,32,37,48,51,55,57,69, 73,80,84,97,99, |
||||||
| 日産 シルビア K's エアロ '96 | 2,3,4,5,6,7,16,17,18,19,20,22,23,24,25,29,30,34,35,36,38,39, 41,42,45,46,47,50,52,58,59,66,69,70, 72,73,74,76,78,83,87,93, |
||||||
| 日産 シルビア Q's エアロ '96 | 1,3,4,6,7,9,13,14,15,18,19,20, 21,24,25,26,29,30,33,35,38,39,40, 41,43,47,50,53,58,59,60,61,64,69, 76,81,87,90,91,95,96,97, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec '97 | 1,6,7,15,16,17,23,24,27,32,33,35,37,40, 42,45,46,49,51,56,57,58,62,68,70, 71,73,77,78,81,86,94,96,97,98, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R '97 | 1,2,3,6,8,9,14,17,25,26,31,36,45,49, 53,54,56,59,62,63,65, 72,73,74,80,81,82,83,85,86,87,88,89,92,97,100, |
||||||
| 日産 キューブ X '98 | 1,3,5,7,10,12,15,17,19,21,23,25,29,30,37,39, 41,46,47,48,49,53,55,56,57,63,64,65,66,69,70, 77,80,82,85,86,87,88,90,91,94,96, |
||||||
| 日産 ステージア 25t RS FOUR S '98 | 1,2,3,4,5,6,8,10,16,17,20,21,29,34,37,39,40, 42,44,46,48,50,52,56,65,66,67,69, 71,75,77,81,82,83,89,92,93,94,98,100, |
||||||
| 日産 ステージア 260RS Autech Version '98 | 1,8,11,13,16,17,18,19,22,25,26,36,44,47,48, 51,52,60,62,68, 71,72,74,75,77,78,80,83,85,86,87,93,97,98, |
||||||
| 日産 フェアレディ Z Ver.R TT 2by2 '98 | 1,2,7,9,11,12,13,14,16,19,20,27,28,35,36,43,44,48,49, 51,52,53,54,62,67,68,69, 72,73,74,75,78,93,94,95,98,99, |
||||||
| 日産 フェアレディ Z Ver.S tT 2seater '98 | 4,6,8,13,14,18,20,21,25,26,28,29,31,33,35,36,37,38,39,40, 42,43,46,52,56,61, 75,76,77,80,81,84,85,86,87,91,98,100, |
||||||
| シルエイティ '98 | 17,18,22,25,27,37,51,58,69,70, | ||||||
| 日産 R390 GT1 レースカー '98 | 100, | ||||||
| 日産 マーチ G# '99 | 3,9,12,13,14,17,18,19,20,23,26,27,28,31,32,34,35, 41,47,49,50,54,55,56,69, 71,72,74,75,76,78,80,81,83,85,87,88,89,94,96,99,100, |
||||||
| 日産 シルビア スペックSエアロ '99 | 4,7,9,10,11,18,19,21,23,24,25,29,30,32,35,37, 41,45,52,53,54,55,59,65,66, 72,74,75,76,77,79,83,84,85,86,88,91,95,100, |
||||||
| 日産 シルビア スペックRエアロ '99 | 3,4,5,7,9,11.12,14,16,18,22,23,26,29,31,32,38,39, 43,47,48,51,53,60,62,64,65,67,68,70, 78,79,80,83,89,92,93,94,97, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R '99 | 5,9,14,15,16,21,25,27,28,29,30,35, 43,53,54,57,58,61,62,63,64,73,78, 81,82,83,84,86,89,93,94,97,98,99, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec '99 | 10,18,21,24,26,33,35,37,38,40, 43,48,52,53,55,56,57,59,61,67,68,69, 71,72,75,77,78,84,87,89,91,95,97, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R V-spec N1 '99 | 6,9,11,13,14,16,18,20,29,33,34,45,46,47,48, 51,56,57,60,61,62,65,67,69, 79,84,85,89,90,97,99, |
||||||
| 日産 スカイライン GT-R M.N.P.U '99 | 10,17,26,33,35,40,41,42,43,47,50,53,55,56,65,70, 72,73,76,80,81,89,93,94,98, |
||||||
| 日産 シルビア ヴァリエッタ '00 | 2,3,4,10,13,14,15,17,18,19,20,24,28,29,30,40, 41,43,44,48,52,53,54,55,56,58,59,60,62,66, 73,75,78,80,81,87,90,91, |
||||||
| ホンダ | ホンダ プレリュード SiR '96 | 2,7,8,9,10,12,16,17,18,19,21,22,28,30,31,34,35, 45,46,48,50,51,52,53,54,55,63,67, 74,79,80,85,87,92,94,95,97,99, |
|||||
| ホンダ プレリュード Type S '96 | 1,2,4,5,13,18,23,25,26,33,34,36,39,40,42,46, 50,54,60,61,62,63,64,66,67, 71,74,75,76,79,82,85,89,91,93,97,99,100, |
||||||
| ホンダ シビック TYPE R '97 | 1,3,4,5,7,8,10,11,12,16,17,23,25,26,31,32,37,40, 41,45,50,52,53,58,64,65,69,70, 72,73,74,77,78,79,87,88,90,91,93,94,100, |
||||||
| ホンダ NSX '97 | 7,9,12,14,17,20,21,29,33,39, 41,44,47,49,55,59,61,63,65,68,69,70, 72,73,74,75,78,79,86,89,91,95,96,98, |
||||||
| ホンダ NSX Type S '97 | 4,8,10,13,18,21,28,29,34,35,37,41,46, 51,53,54,56,59,60,61,62,63,67, 72,77,78,82,86,89,92,93,95, |
||||||
| ホンダ NSX Type S Zero '97 | 9,13,17,19,22,24,29,36,38,43,47,48,49, 56,57,59,62,66,69,70,74,78,79,80, 81,82,83,85,86,89,90,94,97, |
||||||
| ホンダ シビック TYPE R '98 | 1,5,6,7,9,13,14,28,29,32,34,35,38,39,40, 44,49,51,53,54,55,59,67,68,70, 71,75,77,81,82,83,84,87,88,90,92,94,95,96,97,98,100, |
||||||
| ホンダ インテグラ TYPE R '98 | 1,2,4,5,7,11,12,13,14,15,16,19,22,32,36,38,39,40, 45,47,50,56,57,58,62,65,66,69, 72,74,75,82,83,86,87,88,89,91,95,99, |
||||||
| ホンダ プレリュード Type S '98 | 1,2,5,9,11,12,13,14,16,23,26,27,33,34,35,39, 41,44,45,47,48,50,51,55,56,57,58,61,63,67,69, 73,78,80,82,83,86,88,89,96, |
||||||
| ホンダ プレリュード Sir S spec '98 | 1,6,13,18,22,28,36,39,41,42,46,45,46,47,48, 50,54,55,57,63,64,66,67,68, 77,78,80,81,82,86,90,92,95,97,99, |
||||||
| ホンダ インテグラ TYPE R '99 | 1,2,3,6,9,11,12,13,16,17,18,24,25,27,28,29,30, 32,33,35,36,38,41,42,48,51,52,55,56,66,68, 74,75,82,83,84,86,89,94,96, |
||||||
| ホンダ S2000 '99 | 1,4,6,7,8,16,17,19,27,31,33,36,41,42,44, 51,53,54,57,60,62,63,70, 72,73,74,76,78,81,82,84,85,86,87,93,95,100, |
||||||
| ホンダ NSX '99 | 6,7,9,11,14,15,24,29,35,36,39,43,46,48, 50,54,58,60,61,63,64,65,66, 73,76,78,79,82,83,85,87,93,94,97, |
||||||
| ホンダ NSX Type S '99 | 5,6,7,11,12,15,23,31,34,35,37,38,42,43, 50,52,53,55,58,60,64,67,69, 71,79,83,84,85,89,93,95,96,98,99, |
||||||
| ホンダ NSX Type S Zero '99 | 7,10,12,18,20,23,26,30,31,32,33,45,46,48, 52,54,56,60,61,65,71,75,77,79,83,87,91,92,94,100, |
||||||
| ホンダ アコード ユーロR '00 | 1,3,9,12,14,15,16,18,21,29,34,38,39, 46,48,54,63,64,68,69, 73,75,80,81,82,87,91,94,99, |
||||||
| ホンダ S2000 Type V '00 | 1,7,8,11,14,15,16,22,24,26,27,28,33,34,36, 42,43,45,49,57,65,70, 72,74,75,76,78,79,81,84,86,88,91,92,93,96,99,100, |
||||||
| ホンダ シビック TYPE R '01 | 2,6,9,10,11,16,20,27,31,32,34, 40,42,44,48,49,52,56,59,60,61,63,64,70, 73,77,79,82,85,86,88,91,92,95,96,97,98,99, |
||||||
| ホンダ S2000 '01 | 2,4,5,6,10,13,16,19,20,24,25,26,27,33,35,37,39, 41,57,58,63,65,69,71,75,76,77,78,79,85,89,90, 92,94,95,96,100, |
||||||
| ホンダ S2000 Type V '01 | 5,6,7,9,17,18,19,20,26,27,31,33, 40,41,43,57,58,61,62,65,67,69, 71,73,76,77,81,82,84,88,92,96, |
||||||
| マツダ | マツダ アンフィニ RX-7 タイプRS '96 | 1,2,4,5,7,14,19,21,24,25,29,33,36,37,38,45,48,50, 51,52,55,59,62,65,68,70, 71,72,74,77,78,79,88,89,90,91,98, |
|||||
| マツダ アンフィニ RX-7 タイプRZ '96 | 3,5,6,9,17,23,24,30,32,44,45,46,49,50, 52,58,59,60,62,64, 73,75,80, |
||||||
| マツダ ユーノスロードスター SR Ltd. '97 | 1,2,3,4,8,13,22,23,24,27,29,32,35,41,42, 58,59,60,61,62,63,65,66, 72,76,79,84,85,86,88,97, |
||||||
| マツダ RX-7 タイプ RS-R '97 | 1,2,3,11,13,19,20,21,24,25,29,30,32,37,38, 41,44,46,47,49,51,53,55,56,62,68, 71,79,82,87,96,98,99, |
||||||
| マツダ ロードスター 1.8 RS '98 | 2,5,7,8,11,12,13,14,20,21,22,25,29,32,33,34,35,36,38, 42,47,48,50,51,52,53,55,58,62,63,66,70, 74,77,78,80,82,84,85,88,95,99, |
||||||
| マツダ RX-7 タイプRS '98 | 1,2,4,8,12,15,20,21,32,37,38,40, 42,44,48,51,54,58,61,63,66,67,70, 73,78,80,82,85,87,94,95,96,97, |
||||||
| マツダ デミオ GL-X '99 | 2,4,5,8,12,15,17,18,19,21,26,29,30,32,34,35,37,44,47,49, 51,55,56,61,62,63,69,70,73,76,77,78,80, 83,84,85,88,89,91,94,97,99, |
||||||
| マツダ ロードスター 1800 RS '00 | 2,3,8,10,13,14,16,17,19,21,23,24,25,27,28,30,33,36,37, 43,45,55,58,60,61,62,64,66,68, 74,77,79,80,81,82,86,88,92,94,95, |
||||||
| マツダ RX-7 タイプRS '00 | 4,8,14,16,21,25,29,38,40,45,49,55,56,59,60,64,66,68,70, 76,79,82,83,86,89,95,99,100, |
||||||
| マツダ RX-7 タイプRZ '00 | 17,21,26,39,40,46,52,62,63,64,68,94,100, | ||||||
| マツダ RX-7 タイプR バサーストR '01 | 26,28,31,36,44,51,54,59,62,76,88,94,100, | ||||||
| トヨタ | トヨタ セリカ SS-U '97 | 1,4,6,9,10,11,15,19,23,26,31,32,37, 52,53,56,57,58,59,60,62,64,70, 72,73,75,76,79,80,81,86,89,90,91,93,96,98,99,100, |
|||||
| トヨタ MR2 Gリミテッド '97 | 2,6,17,18,19,20,21,24,30,33,34,35,36,37,39, 42,43,44,45,50,52,53,54,57,58,59,61,67,70, 77,80,81,84,88,91,95,97,98,100, |
||||||
| トヨタ MR2 GT-S '97 | 1,2,3,4,7,12,16,21,26,27,30,34,39,40, 41,45,47,48,49,56,63,64,67, 73,76,77,78,79,80,81,82,84,85,88,89,91,92,95,96,100, |
||||||
| トヨタ ソアラ 2.5GT-T '97 | 1,3,16,17,19,20,23,28,32,34,37,40,41,42,44,46,49, 51,54,56,58,61,63,64,66,70, 71,72,75,76,79,80,81,86,87,92,93,94,96,98, |
||||||
| トヨタ スターレット グランツァ V '97 | 3,6,10,13,18,19,21,26,28,29,30,31,33,34,35,36,39, 41,50,51,52,54,56,65,66,68,69, 74,75,78,80,83,84,86,89,90,91,93,98,99, |
||||||
| トヨタ スープラ RZ '97 | 2,3,5,6,7,8,14,15,19,21,22,30,33,34,35,36, 44,46,49,55,63,67,69,71,75,82,84,85,86,87,88,91,92,100, |
||||||
| トヨタ スープラ SZ-R '97 | 5,7,12,15,16,20,21,23,27,29,31,35,40,41,44,46,47,50, 51,54,57,59,60,62, 71,76,77,78,81,87,89,90,91,92,97, |
||||||
| トヨタ セリカ GT-FOUR '98 | 2,3,4,6,7,10,11,12,14,15,18,22,27,32,34,36,40, 42,43,44,48,50,53,57,59,60,62,65,67, 71,81,84,86,92,93,94,96,98,99,100, |
||||||
| トヨタ カローラレビン BZ-R '98 | 1,2,6,9,11,13,14,15,16,21,23,24,25,26,29,30,32,36,37,39, 47,48,49,52,55,58,61,65,66,67,68, 76,79,82,85,86,91,96,97,98,99,100, |
||||||
| トヨタ スプリンタートレノ BZ-R '98 | 2,3,8,11,12,13,18,19,25,26,37,38, 40,42,50,53,54,56,57,59,60,62,67,70, 72,73,75,79,81,82,85,87,90,91,92,93,95,96,97, |
||||||
| トヨタ セリカ SS-U '99 | 2,8,11,12,15,16,17,23,25,29,30,34,39, 42,43,44,45,46,47,48,50,61,67,68, 71,74,78,80,81,83,85,88,89,90,92,93,94,95,97,99, |
||||||
| トヨタ MR-S S エディション '99 | 1,2,4,8,9,10,12,13,15,23,24,28,30,31,34,39,41,43,46,50, 51,52,53,61,65,67,69, 71,73,77,78,79,80,83,84,86,87,90,93, |
||||||
| トヨタ ヴィッツ F '99 | 4,5,8,11,12,18,20,22,28,31,32,33,34,35,36,37,38, 45,47,48,50,51,53,56,60,61,62,63,64,69,70, 72,74,75,83,86,89,90,94,97,100, |
||||||
| トヨタ GT-ONE レースカー(TS020) '99 | 100, | ||||||
| トヨタ ヴィッツ ユーロエディション '00 | 3,7,8,11,12,13,14,16,19, 22,23,24,25,26,27,28,32,34,38,39,40, 41,42,44,49,52,53,56,61,68, 71,74,81,82,84,85,86,88,90,94,96,98, |
||||||
| スプリンタートレノ S.Shigeno Version '00 | 2,22,27,28,30,33,43,45,56,58,76,80,88,89,96,98,100, | ||||||
| トヨタ プリウス G '02 | 1,3,8,10,11,13,14,15,17,21,24,27,32,33,36, 42,44,46,50,52,55,56,58,63,64,65,68,69, 71,72,76,83,84,86,89,94,95, |
||||||
| 三菱 | 三菱 GTO SR '96 | 2,4,5,12,15,17,20,21,25,28,31,34,35,36,37,38, 41,43,44,45,51,52,53,54,55,60,64,67,69,70, 73,74,75,76,80,81,87,89,92,95,97, |
|||||
| 三菱 GTO ツインターボ '96 | 3,6,8,10,13,16,18,19,22,23,25,26,28,33,34,35, 41,42,43,44,47,49,54,55,58,60,61,62,64,68,69,70, 74,81,86,90,94,95, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューションW GSR '96 | 2,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,21,25,27,28,37, 41,42,43,53,54,56,63,64,65, 72,74,75,78,80,81,82,85,87,89,92,98,99, |
||||||
| 三菱 FTO GPX '97 | 1,2,7,9,13,16,17,19,21,23,24,25,28,30,31,35,36,39,40, 43,46,49,50,53,57,64,68,69,70, 72,75,79,89,90,91,92,96,97,98,99, |
||||||
| 三菱 FTO GR '97 | 2,4,5,7,11,25,27,28,32,34,38, 41,42,43,44,46,48,50,51,53,57,59,60,64, 71,72,73,78,80,82,83,84,86,91,92,93,94,97, |
||||||
| 三菱 FTO GP Version R '97 | 3,5,9,11,13,14,15,18,19,21,22,27,29,32,33,34,35,36,38, 42,43,49,50,55,60,61,64,67,68, 71,77,78,83,87,92,94,95,98, |
||||||
| 三菱 ミラージュ サイボーグ ZR '97 | 1,3,4,8,11,14,19,23,29,32,34,35,36,38, 42,43,45,46,47,49,51,56,59,60,61,65,66,70, 73,76,79,80,83,85,88,89,96,98,99,100, |
||||||
| 三菱 GTO SR '98 | 2,4,5,7,8,11,12,17,18,29,30,32,38,44,45,49, 51,56,57,59,61,64,66, 71,74,76,79,82,84,85,86,87,88,90,93,99, |
||||||
| 三菱 GTO ツインターボ '98 | 5,6,7,8,10,14,24,28,29,36,40,42,44,47, 51,52,54,55,57,60,63,64,70, 73,74,78,81,82,84,86,87,91,92,96,97,99, |
||||||
| 三菱 GTO ツインターボMR '98 | 30,32,33,37,45,50,62,63,77,96, | ||||||
| 三菱 ランサーエボリューション X GSR '98 | 1,2,4,15,16,18,19,21,22,24,26,27,28,31,32,34,36,40, 41,42,43,65,66,69,70, 72,75,77,79,82,83,90,91,93,95,96,99,100, |
||||||
| 三菱 レグナム VR-4 Type V '98 | 1,2,5,7,9,10,11,12,15,16,17,18,22,24,27,33,37,39, 42,44,45,50,57,62,64,68,69,70, 73,79,80,81,82,83,84,88,93,95,98, |
||||||
| 三菱 FTO GP Version R '99 | 3,6,10,11,12,13,14,30,32,37,39, 42,46,47,50,52,53,55,56,57,58,63,69,70, 74,76,77,80,82,84,85,90,93,94,98, |
||||||
| 三菱 FTO GPX '99 | 2,3,4,11,12,13,16,17,20,22,25,26,27,29,31,32,35,37,38, 41,44,53,54,59,64,65,69,70, 71,81,85,91,93,94,95,96,97,100, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューション Y GSR '99 | 3,5,6,10,11,12,14,18,22,23,25,26,27,32,34,35,40, 43,44,45,47,52,55,60,62,66,67,70, 71,72,73,77,79,83,85,91,94,96,99,100, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューション Y RS '99 | 3,9,10,11,12,13,14,16,20,22,24,28,29,30,33,35,37,39, 44,47,48,58,61,62,64,66,67, 74,77,80,82,84,88,96,97,99, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューション Z GSR '01 | 3,5,7,8,9,16,17,19,21,25,27,28,31,32,35,37,39, 44,47,48,51,52,56,57,59,66, 71,76,83,84,85,86,89,93,95,99, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューション Z RS '01 | 4,7,8,9,10,16,17,22,24,33,40, 41,43,46,50,51,55,60,64,66,69,70, 72,73,76,77,84,89,90,92,95,97,98,100, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューション Z GT-A '02 | 3,6,7,8,11,12,13,15,16,19,22,23,24,26,27,28,32,39, 42,47,51,52,53,56,59,65,67,69, 71,73,77,83,84,85,88,92, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューションY GSR T.M.E. | 5,7,8,10,11,17,18,25,27,28,31,36, 41,45,47,49,55,58,62,64,66,70, 76,79,81,89,93,95,100, |
||||||
| 三菱 ランサーエボリューションY RS T.M.E. | 6,10,13,14,18,22,28,33,38, 42,45,47,48,52,55,56,57,58,62,69, 74,75,85,88,91,95,100, |
||||||
| ダイハツ | ダイハツ ミラ TR-XX アバンツァート R '97 | 1,3,6,8,9,10,11,12,14,15,21,26,27,30,36,37,42,44,49, 51,52,53,54,57,59,60,62,65, 71,75,76,77,78,80,82,84,85,86,87,99,100, |
|||||
| ダイハツ ムーヴ SR-XX 2WD '97 | 1,2,3,4,6,12,15,17,18,20,21,22,24,25,27,31,37,39, 50,51,52,53,55,57,58,59,64,65,66,69, 71,74,75,76,79,80,87,90,92,97,100, |
||||||
| ダイハツ ムーヴ SR-XX 4WD '97 | 4,5,7,10,11,12,14,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,35,36,37, 45,46,49,51,56,60,64,65, 72,75,77,78,81,82,83,85,88,92,93,94,98, |
||||||
| ダイハツ ミゼット U Dタイプ '98 | 2,3,5,6,7,8,9,15,16,19,23,25,31,42,43,44,47, 53,54,56,59,60,62,63,65,66,67,68,69,70, 72,73,75,76,84,90,91,94,95,98, |
||||||
| ダイハツ ストーリア CX 2WD '98 | 1,2,6,7,8,9,13,15,18,20,21,23,24,27,33,34,35, 42,43,44,46,51,52,53,55,56,61,62,64,66,67, 71,74,76,77,78,80,81,83,89,91,97, |
||||||
| ダイハツ ストーリア CX 4WD '98 | 1,2,5,7,11,13,18,19,22,23,25,28,29,36,37,38,39, 41,43,44,46,47,51,52,54,55,57,61,62,63,65,69,70, 76,78,82,85,89,90,92,95,96, |
||||||
| ダイハツ ストーリア X4 '00 | 3,4,5,10,13,14,15,20,22,29,30,31,33,36,38, 41,45,46,50,52,53,59,60,63,64,68, 74,76,77,80,84,95,98,99,100, |
||||||
| スズキ | スズキ アルトワークス RS-Z '97 | 2,4,5,8,9,10,12,13,15,19,21,24,26,35,36,38,39,40, 43,44,47,48,54,55,60,61,64,65,66,67,68,69, 71,73,74,78,80,81,89,90,97,99, |
|||||
| アルトワークススズキスポーツリミテッド | 4,6,7,8,14,19,26,30,31,33,34,45,49, 52,54,55,58,62,63,68,69, 72,80,85,86,96,97,99,100, |
||||||
| スズキ ワゴンR RR '98 | 4,7,9,14,15,17,18,20,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40, 42,43,44,45,47,49,50,51,52,56,58,59,61,65,68, 74,77,79,83,84,87,91,97, |
||||||
| スバル | スバル レガシィ ツーリングワゴン GT-B '96 | 3,12,14,15,19,24,26,28,35,37, 40,42,44,45,48,49,50,54,55,56,61,63,64,65,66,68, 75,82,84,85,90,91,92,93,95,96,97,98,99, |
|||||
| スバル レガシィ B4 RSK '98 | 1,2,8,9,10,11,14,17,18,19,20,21,22,27,29,30,34,37,38, 41,42,46,47,49,50,61,64,66,68, 72,74,75,81,82,87,91,96,100, |
||||||
| スバル インプレッサ クーペ 22B-STi '98 | 30,33,38,45,46,58,62,66,67,74, | ||||||
| スバル レガシィ B4 ブリッツェン '00 | 5,9,10,11,13,14,15,16,22,23,28,32,34,40, 41,42,43,45,46,48,57,59,60, 71,72,73,75,76,77,81,87,89,91,93,97,98, |
||||||
| スバル インプレッサ セダン STi '00 | 6,7,9,10,13,15,24,27,29,30,33,38,40, 42,43,45,46,47,49,51,57,58,59,60,62,64,66, 71,76,77,83,85,88,90,93,96,100, |
||||||
| スバル インプレッサ ワゴン STi '00 | 4,6,7,8,10,11,15,18,19,20,22,23,26,28,29, 44,50,51,54,58,61,63,65,66,67,68,69, 71,72,74,76,78,80,87,89,93,100, |
||||||
| スバル インプレッサ Prodrive Style '01 | 11,12,30,31,34,38,44,59,63,65,68,71,75,88,92,97,99, | ||||||
| スバル インプレッサ セダン STi Ver.V | 7,8,10,18,19,20,22,23,30,32,33,34,39,40, 43,46,47,49,51,52,53,54,58,61,66,68,69, 71,72,73,74,77,82,83,84,86,94,95,98, |
||||||
| スバル インプレッサ セダン STi Ver.W | 4,5,6,8,13,15,17,18,23,24,27,28,29,32,35,39,48,52,57,60,70, 72,75,77,78,82,86,88,89,90,91,92,95,96,98,100, |
||||||
| スバル インプレッサ セダン STi Ver.X | 3,9,11,12,16,19,20,22,23,26,30,33,38,40, 44,45,46,47,50,53,54,57,63,63,65,67,70, 71,73,74,75,79,82,86,90,93,94,97,99, |
||||||
| スバル インプレッサ クーペR STi Ver.Y | 3,4,6,14,16,19,24,27,28,40, 41,42,44,45,46,48,50,52,54,61,64,65,67, 71,73,77,79,80,81,84,86,88,92,96,97,99, |
||||||
| スバル インプレッサ セダン STi Ver.Y | 3,8,10,11,17,18,19,20,24,25,26,27,30,31,36,38, 43,49,56,59,60,62,63,66,67,68,70, 71,75,76,79,80,81,82,87,90,97,99,100, |
||||||
| スバル インプレッサ ワゴン STi Ver.Y | 4,5,6,12,15,20,21,24,25,26,28,30,35,36,37,39,40, 41,44,46,47,54,55,61,67,68,69, 72,73,76,78,79,85,88,92,93,97, |
||||||
| アキュラ | アキュラ NSX クーペ '97 | 3,5,7,9,10,14,24,27,29,31,33,34,36, 43,44,46,49,50,51,54,56,60,61,66, 78,80,81,84,87,91,92,93,95,97, |
|||||
| アキュラ インテグラ Type-R '01 | 7,9,10,13,16,17,19,21,24,28,31,32,33,36,37, 41,43,48,51,53,55,62,63,65,66,67, 71,73,74,78,83,86,87,91,95,97,99,100, |
||||||
| アキュラ CL 3.2 Type-S '01 | 9,11,13,16,18,20,21,23,25,27,30,33,37,39, 44,45,47,49,51,56,57,67,68,70, 72,75,76,77,85,86,87,88,91,92,94,95,100, |
||||||
| MGF | MGF '97 | 3,6,7,9,16,20,22,23,24,30,35,38, 43,45,46,50,52,53,54,55,59,64,65,66,67,69,70, 72,73,74,75,81,83,84,93,95, |
|||||
| BMW | BMW M クーペ '98 | 3,15,17,21,31,38,41,42,46,49,52,54,55,60,64,67,70, 72,73,75,78,87,93,94,96, |
|||||
| プジョー | プジョー 406 3.0 V6 クーペ '98 | 1,4,5,6,9,12,22,28,29,30,31,32,37,38, 48,49,50,53,54,56,58,67,68,70, 71,74,76,79,81,85,87,88,96,98, |
|||||
| プジョー 206 S16 '99 | 3,4,9,16,20,21,22,23,24,28,32,33,35,36,38,39, 46,47,48,54,56,59,65,67,68, 71,74,81,83,84,87,88,89,90,94,95,96,97, |
||||||
| メルセデス | メルセデス SLK 230 コンプレッサー '98 | 1,4,5,6,9,10,12,16,20,26,27,30,31,33,38, 43,47,48,52,55,57,58,60,61,64,66,69, 75,77,79,82,83,86,89,99, |
|||||
| メルセデス A 160 アバンギャルド '98 | 6,8,9,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,36,38,39, 41,49,54,55,56,57,58,61,69, 71,75,81,85,87,88,92,93,95,96,99, |
||||||
| メルセデス SL 500 '98 | 8,13,14,15,19,20,21,22,26,34,38,41,44,45, 55,60,62,65,66,67, 72,73,74,78,83,84,85,87,96,99,100, |
||||||
| メルセデス SL 600 '98 | 15,16,17,20,21,23,29,30,32,33,34,37, 49,50,54,56,59,66,70,78,80,82,83,84,92,93,94,95, |
||||||
| オペル | オペル ティグラ 1.6i '99 | 1,10,17,18,21,22,25,26,28,29,33,35,38,39, 41,42,47,52,64,65,66,71,72,78,79, 81,82,85,89,90,92,95,98,100, |
|||||
| フォード | フォード トーラス SHO '98 | 2,5,9,10,12,14,15,17,21,24,25,28,32,33,39, 40,45,47,48,52,54,55,58,59,62,64,65,67,68,70, 72,82,84,85,88,90,93,96,99, |
|||||
| フォード マスタング SVT コブラ R '00 | 1,3,4,5,7,10,14,15,17,35,39,46,47,51,62,66,70, 76,77,80,87,88,91,98, |
||||||
| アウディ | アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ '00 | 3,8,9,11,18,19,34,39,41,47,50,54,67,70, 72,73,77,79,83,93,98, |
|||||
| アウディ S4 '98 | 4,7,8,10,11,13,19,25,27,29,40,41,42,43,44,49, 53,58,62,64,66,67,68,75,79,89,91,92,94,96,98,99, |
||||||
| ルノー | ルノー メガーヌ 2.0 IDE Coupe '00 | 3,4,5,8,10,15,21,23,25,27,29,33, 41,42,43,45,48,57,59,63,65,66,67, 71,72,74,78,79,84,88,90,99,100, |
|||||
| ルーテシア ルノー・スポール V6 24V '01 | 5,17,21,22,23,26,28,33,34,36,37,42,48,49,50,51,53,58,68, 71,74,80,85,89,98,100, |
||||||
| VW | VW ゴルフ W GTI '01 | 3,6,8,10,12,15,16,20,23,24,26,27,32,38, 40,41,45,46,48,51,52,55,58,62,63,67, 73,83,89,92,93,94,96,98,100, |
|||||
| アルファロメオ | アルファロメオ 156 2.5 V6 24V '98 | 4,7,12,13,15,16,23,25,26,33,35,36,37,38,39, 44,45,48,50,53,55,58,61,64,65,66, 74,76,77,80,81,83,86,87,88,90,94,95, |
|||||
| アルファロメオ 166 2.5 V6 24V '98 | 4,9,11,14,17,22,23,24,25,27,28,34,36,40, 42,43,44,45,47,49,50,60,70, 72,74,75,77,78,82,83,86,89,92,93,94,99, |
||||||
| シボレー | シボレー コルベット グランドスポーツ '96 | 28,29,31,49,53,75,76,77,99,100, | |||||
| シボレー カマロ Z28 クーペ '97 | 5,10,11,14,22,23,27,31,32,34,36.37,38,39,40, 43,53,54,65,72,73,74,79,84,88,89,92,95,96, |
||||||
| ロータス | ロータス エスプリ V8 GT '98 | 6,20,32,34,36,37,38,49,59,72,73,79,90,93, | |||||
| ロータス エスプリ V8 SE '98 | 6,24,32,46,49,54,81,88,90,94,96,100, | ||||||
