![]() |
ASTON MARTIN
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| アストンマーチン DB9 クーペ '06 | FR | 456PS/6000rpm | 58.10kgf.m/5000rpm | 1710kg | |
| 18,186,000 | Titanium SIlver Snow Shadow Grey Celeste Blue Oyster SIlver Mercury Silver Slate Blue Toro Red Merlot Red California Sage Almond Green Ghillies Green Goodwood Green Elusive Blue Blue Sapphire Midnight Blue Monaco Blue Tungsten SIlver Meteorite SIlver Onyx Black Jet Black |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,