![]() |
AUDI
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | ||
| 価格 | 色 | |||||
| アウディ R8 4.2 FSI R トロニック '07 | 4WD | 420PS/7800rpm | 43.90kgf.m/4500-6000rpm | 1560kg | ||
| 16,670,000 | IbisweiB/Eissilber Metallic Eissilber Metallic/Apollosilber Metallic Eissilber Metallic/ Carbon Sigma Jetblau Metallic/Eissilber Metallic Daytonagrau Perleffekt/Quarzgrau Metallic Mugelloblau Perieffekt/Nachtblau Perleffekt Monterreygrun Perleffekt/Tiefgrun Perleffekt Phantomschwarz Perleffekt/Oxygensilber Phantomschwarz Perleffekt/Lavagrau Pefleffekt Brillantrot/Brillantrot |
|||||
| アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 | 4WD | 250PS/6300rpm | 32.60kgf.m/2500-3000rpm | 1410kg | ||
| 6,540,000 | IbisweiB Lichtsilber Metallic SaharasilberMetallic Dakarbeige Metallic Kondorgrau Metallic Delfingrau Metallic Petrolblau Perleffekt Mauritiusolau Perleffekt Tiefseeblau Perleffekt Phantomschwarz Perleffekt Brillantschwarz Granatrot Perleffekt Brillantrot |
|||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | ||
| 価格 | 色 | |||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,