![]() |
BMW
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| BMW Z4 '03 | FR | 231PS/5900rpm | 30.60kgf.m/3500rpm | 1365kg | |
| 3,860,000 | AlpinweiB Olivin Metallic Titansilber Metallic Steringgrau Metallic Saphirschwarz Metallic Schwarz Toledoblau Metallic Maledivenblau Metallic Merlotrot Metallic Hellrot |
||||
| BMW 135i クーペ '07 | FR | 306PS/5800rpm | 40.80kgf.m/1300-500rpm | 1560kg | |
| 6,430,000 | AlpinweiB Titansilber Metallic Kaschmirsilber Metallic Kristalblau Metallic Sparkling Graphite Metallic Tahitigrun Metallic Montegoblau Metallic MonacoBlau Metallic Saphirschwarz Metallic Schwarz Karmesinrot Sedonarot Metallic |
||||
| BMW M3 クーペ '07 | FR | 420PS/8300rpm | 40.82kgf.m/3900rpm | 1655kg | |
| 9,240,000 | AlpinweiB Silverstone U Metallic Spacegrau Metallic Sparkling Graphite Metallic Interlagos Blau Metallic Jerez Schwarz Metallic Schwarz Melbourne Rot Metallic |
||||
| BMW コンセプト 1シリーズ tii '07 |
FR | -PS/-rpm | -kgf.m/-rpm | -kg | |
| - | 1色 | ||||
| 【「Class:B/Spec II」すべてのレースでカップを獲得する事で入手】 | |||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,