![]() |
DAIHATSU
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| ダイハツ コペン アクティブトップ '02 | FF | 64PS/6000rpm | 11.20kgf.m/3200rpm | 830kg | |
| 1,5020,000 | White Pearl White T Bright Silver Metallic Black Mica Dark Blue Mica Metallic Dark Green Mica Shining Red Jaune Yellow |
||||
| ダイハツ OFC-1 '07 | FF | 64PS/6000rpm | 10.50kgf.m/3000rpm | 820kg | |
| - | Super Red Metallic | ||||
| 【「Class:C」すべてのレースでカップを獲得する事で入手】 | |||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,