![]() |
LOTUS
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| ロータス エリーゼ 111R '04 | MR | 192PS/7800rpm | 18.46kgf.m/6800rpm | 860kg | |
| 5,440,000 | Old English White Saffron Yellow Ardent Red Bordeaux Red Metallic Aubergine Purple Metallic Staringht Balck Metallic Racing Green Metallic Nightfall Balu Metallci Magnetic Blue Metallic Glacier Blue Metallic Storm Titanium Metallic Arctic Silver Metallic |
||||
| ロータス エリーゼ '96 | MR | 120PS/5500rpm | 16.80kgf.m/3000rpm | 755kg | |
| 3,760,000 | Monaco White New Aluminium Metallic Titanium Metallic Musterd Yellow Chrome Orange Metallic Calypso Red Azure Blue Metallic Ruby Metallic Lotus Racing Green Metallic Nautilus Blue Metallic Deep Purple Metallic Black |
||||
| ロータス エヴォーラ | MR | 280PS/6400rpm | -kgf.m/-rpm | -kg | |
| 5,440,000 | Solar Yellow Chrome Orange Burnt Orange Ardent Red Canyon Red Persian Blue Laser Blue Liquid Blue Ice White Aspen White Arctic Silver Quartz Silver Storm Titanium Graphite Grey Carbon Grey Starlight Black Phantom Black Racing Green Aquamarine Blue Isotope Green |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,