![]() |
VOLKSWAGEN
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
| フォルクスワーゲン ゴルフ GTI '01 | FF | 150PS/5700rpm | 21.40kgf.m/1750-4600rpm | 1280kg | |
| 3,150.000 | CandyweiB Reflexsilber Metallic Stormbeige Metallic Tornadorot Muranorot Perleffekt Greencollection Perleffekt Brightgreen Perleffekt Oceanicgrun Perleffekt Blue・anthrazit Perleffekt Jazzablue Perleffekt Indigoblau Perleffekt Perlblau Schwarz Black Magic Perleffekt |
||||
| フォルクスワーゲン ゴルフ GTI '05 | FF | 200PS/5100rpm | 28.60gf.m/1800-5000rpm | 1336kg | |
| 3,275,000 | Tornadorot Perblau Shadow Blue Metallic Blue-Graphit Perleffekt Black Magic Perleffekt Schwarz United Grey Metallic Reflexsilber Metallic Candy-WeiB |
||||
| 名称 | 駆動形式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | |
| 価格 | 色 | ||||
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,