![]() |
ONE-MAKE RACE AUDI
| レース規定 | ||
| コース | 鈴鹿サーキット | |
| ラップ数 | 2 | |
| 出走台数 | 16 | |
| ペナルティレベル | 2 | |
| 参加可能車種 | アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 1,500,000 |
| 2 | 750,000 | |
| 3 | 500,000 | |
| 4 | 400,000 | |
| 5 | 300,000 | |
| 6 | 250,000 | |
| 7 | 200,000 | |
| 8 | 150,000 | |
| 9 | 100,000 | |
| 10 | 50,000 | |
| 11 | 50,000 | |
| 12 | 50,000 | |
| 13 | 50,000 | |
| 14 | 50,000 | |
| 15 | 50,000 | |
| 16 | 50,000 | |
| ONE-MAKE RACE AUDI | |
| ライバル車 | アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ '07 |
| Point | ・3位以内入賞でクリア。 ○アドバイス ・敵の後ろにつき、ラインを覚える。 ・衝突、幅寄せ、ショートカットは、ペナルティの対象となります。(軽い接触、衝突は対象外) ・抜き去るのに手間取ると、追いつく事ができないので、注意。 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,