![]() |
ONE-MAKE RACE TVR
| レース規定 | ||
| コース | 鈴鹿サーキット | |
| ラップ数 | 5 | |
| 出走台数 | 16 | |
| ペナルティレベル | 2 | |
| 参加可能車種 | TVR タスカン スピード6 '00 | |
| 賞金(Cr.) | 1 | 2,250,000 |
| 2 | 1,000,000 | |
| 3 | 750,000 | |
| 4 | 500,000 | |
| 5 | 400,000 | |
| 6 | 300,000 | |
| 7 | 250,000 | |
| 8 | 200,000 | |
| 9 | 150,000 | |
| 10 | 100,000 | |
| 11 | 50,000 | |
| 12 | 50,000 | |
| 13 | 50,000 | |
| 14 | 50,000 | |
| 15 | 50,000 | |
| 16 | 50,000 | |
| ONE-MAKE RACE TVR | |
| ライバル車 | TVR タスカン スピード6 '00 |
| Point | ・3位以内入賞でクリア。 ○アドバイス ・衝突、幅寄せ、ショートカットは、ペナルティの対象となります。(軽い接触、衝突は対象外) ・まずは、車に慣れる事。 タイヤがS1なので、しっかりと減速しないと、曲がらないので注意。 ・周回数が多いので、ゴールするまで集中力をきらさないようにする事。 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,