![]() |
その他
| グランツーリスモ5プロローグ その他情報(2008年10月03日アップデート・Spec V) | |
○2008年10月03日アップデート・Spec V ・「2008年10月03日」のアップデートにより、追加・変更された箇所を記載しています。 ・初期の状態は、ページ最下部「グランツーリスモ5プロローグ その他情報(初期)」をご覧ください。 |
| 追加車種 | ・GT by シトロエン '08 ・フェラーリ カリフォルニア ・ロータス エヴォーラ |
| イベント | ・すべてのイベントの賞金を増額 ・すべてのイベントの難易度を再調整 (情報提供者:ハチミツボーイさん) |
| 操作性 | ・パッドでの操作性の改良 ・クイックチューンでの車重変更時の操作性の改良 |
| その他 | ○タイムトライアル ・ペナルティによる速度制限の廃止。 タイム無効のみに変更。 ○ドリフトトライアル ・採点区間の見直し ・ローリングスタートに変更 ○オプション ・[デバイス]に、プレイヤー2用の[キーアサイン]の追加 |
| グランツーリスモ5プロローグ その他情報(2008年3月28日アップデート・Spec II) | |
○2008年3月28日アップデート・Spec II ・「2008年3月28日」のアップデートにより、追加・変更された箇所を記載しています。 ・初期の状態は、ページ最下部「グランツーリスモ5プロローグ その他情報(初期)」をご覧ください。 |
| クイックチューン | ・パワー ・ウェイト ・タイヤ(フロント/リア) ・エアロダイナミクス(フロント/リア) ・車高(フロント/リア) ・スプリングレート(フロント/リア) ・ダンパー(フロント/リア) ・トー角(フロント/リア) ・キャンパー角(フロント/リア) ・ブレーキバランス(フロント/リア) ・トラクション・コントロール ・最大操舵角 ・ABS ・前後駆動力配分 ・トランスミッションのギア比 |
| パフォーマンスポイント | ・1台1台の車に「パフォーマンスポイント」が設定されていて、 クリックチューンにより、ポイントが変化。 ・イベントの中には、「パフォーマンスポイント」により、参加車両が設定されているものあり。 ・ウェイトやエンジンパワーが大きく異なる車同士でも、 「パフォーマンスポイント」が近ければ、同じレースに参加する事が可能。 ・イベントに参加できない場合、クイックメニュー → クイックチューンから 「パフォーマンスポイント」を調節する事で参加できるようになります。 (指定されているポイントの範囲に入らない場合は、参加不可) |
| イベントレースの追加・変更 | ・コースなどが増えたことにより、イベントレースの内容も変化+増量されています。 ・追加+変更された内容については、それぞれのClass/Spec IIの攻略ページをご覧ください。 (随時更新予定) |
| 追加ディーラー | ・今まで登場したディーラーに加え、下記のディーラーが追加となります。 ・ASTON MARTIN ・CITROEN ・JAGUAR ・MINI ・AMUSE ・ART MORRISON ・BLITZ ・MINE'S ・CONCEPT BY GT |
| 追加車種 | ・アストンマーチン DB9 クーペ '06 ・BMW コンセプト1シリーズ tii '07 ・シトロエン C4クーペ 2.0VTS '05 ・ダッヂ バイパー SRT10 クーペ '06 ・フェラーリ F40 '92 ・フェラーリ 512BB '76 ・フェラーリ F2007 ・フォード GT '06 ・フォード フォーカス ST '06 ・ホンダ NSX タイプR '02 ・ジャガー XK クーペ ラグジュアリー '06 ・マツダ アテンザ スポーツ 25Z '07 ・マツダ RX-7 スピリットR タイプA '02 ・マツダ RX-8 タイプS '07 ・ミニ クーパー S '06 ・スバル インプレッサ セダン WRX STi スペックC タイプRA '05 ・スズキ セルボ SR '07 ・TVR タモーラ '02 ・フォルクスワーゲン ゴルフ GTI '05 ・アミューズ S200 GT1 ターボ ・アート・モリソン コルベット '60 ・ブリッツ ダンロップ ER34 '07 ・マインズ BNR34 スカイライン GT-R N1ベース '06 ・アミューズ/オペラパフォーマンス グランツーリスモ 350Z RS ・シボレー コルベット Z06/Tuned ・ダッヂ バイパー SRT10 クーペ/Tuned ・フォードGT LM スペックU テストカー ・ロータス エリーゼ 111R/Tuned ・ロータス エリーゼ /Tuned ・三菱 ランサーエボリューション \/Tuned ・三菱 ランサーエボリューション ] GSR プレミアムパッケージ/Tuned ・日産 スカイライン クーペ/Tuned ・クリオ ルノー・スポール V6 24V/TUned ・スズキ カプチーノ /HP Tuned ・スズキ スイフトスポーツ /Tuned |
| 追加コース | ・ハイスピードリンク(順走・逆走) |
| その他 | ・「ドリフトトライアル」が可能に。 ・走行ラインの表示 |
| リプレイ | ・「Spec I」のリプレイを見る事ができなくなります。 (情報提供者:F1さん) |
| グランツーリスモ5プロローグ その他情報(初期) | |
| 車種台数 | 37台 アップデートによる増える可能性あり。(情報提供者:kaede86さん) |
| セッティング | Playerが走行前に、変更する事ができる項目です。 ※レースによっては、変更できない箇所あり。 ○ドライビングオプション ・トランスミッション AT or MT ・シュミレーション スタンダード or プロフェッショナル ・スタビリティ・マネジメント ON or OFF ・トラクションコントロール 0〜10 ・フロントタイヤ レーシングR1〜R3 スポーツS1〜S3 ノーマルN1〜N3 ・リアタイヤ レーシングR1〜R3 スポーツS1〜S3 ノーマルN1〜N3 |
| パーツ | 「グランツーリスモ5プロローグ」では、パーツを購入又は入手し、所持している車に 取り付ける、ということはできません。 |
| オンライン対戦 | 2007年12月25日のアップデートにより、可能となっています。 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,