オリジナルコース
| 名称 | LINE | 詳細 |
| ビギナーコース | - | ■全長:0.77km■高低差:1.1m |
| モーターランド | - | ■全長:1.34km■高低差:8.3m |
| ハイスピードリンク | - | ■全長:4.00km■高低差:8.5m |
| ミッドフィールド・レースウェイ | - | ■全長:3.55m■高低差:55.5m |
| アプリコットヒル・レースウェイ | - | ■全長:3.86km■高低差:25.5m |
| オータムリンク・ミニ | - | ■全長:1.28km■高低差:16.2m |
| オータムリンク | - | ■全長:2.95km■高低差:30.0m |
| トライアルマウンテン・サーキット | - | ■全長:3.98km■高低差:50.8m |
| ディープフォレスト・レースウェイ | - | ■全長:3.60km■高低差:45.2m |
| グランバレー・イーストセクション | - | ■全長:3.00km■高低差:17.4m |
| グランバレー・スピードウェイ | - | ■全長:4.94km■高低差:20.5m |
| エル・キャピタン | - | ■全長:4.79km■高低差:63.0m |
| 名称 | LINE | 詳細 |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,